2014年一般預(yù)算支出 | ||
單位名稱:外海街道辦事處 | 單位:元 | |
科目代碼 | 科目名稱 | 本年累計支出 |
501 | 一般預(yù)算支出 | 161,124,786.38 |
501201 | 一般公共服務(wù) | 25,619,489.06 |
501203 | 國防 | 240,000.00 |
501204 | 公共安全 | 4,612,583.65 |
501205 | 教育 | 49,734,251.96 |
501206 | 科學技術(shù) | 50,000.00 |
501207 | 文化體育與傳媒 | 1,496,053.14 |
501208 | 社會保障和就業(yè) | 23,921,026.34 |
501209 | 社會保險基金支出 | 6,002,835.58 |
501210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 8,016,130.96 |
501212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 14,254,556.80 |
501213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 7,025,358.42 |
501215 | 資源勘探電力信息等事務(wù) | 1,392,096.29 |
501220 | 國土資源氣象等事務(wù) | 715,000.00 |
501221 | 住房保障支出 | 4,092,662.64 |
501229 | 其他支出 | 13,952,741.54 |
站內(nèi)地圖
|
聯(lián)系方式
|
政務(wù)新媒體鏈接
本站版權(quán)所有:江門高新區(qū)管理委員會 江門市江海區(qū)人民政府
主辦:江門市江海區(qū)人民政府辦公室
備案序號:粵ICP備05085609號 粵公網(wǎng)安備:44070402440715
網(wǎng)站標識碼:4407040001
本站版權(quán)所有:江門高新區(qū)管理委員會 江門市江海區(qū)人民政府
主辦:江門市江海區(qū)人民政府辦公室
備案序號:粵ICP備05085609號 粵公網(wǎng)安備:44070402440715
網(wǎng)站標識碼:4407040001