2022年江海區(qū)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目庫清單
文章來源:本網(wǎng)
更新時間:2022-07-18 15:26 瀏覽數(shù):-
序號 | 市區(qū) | 鎮(zhèn)別 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 項目計劃投入資金 | 其中 | 建設(shè)年限 | 備注 |
市級財政專項資金 | 各市(區(qū))財政專項資金 | 自籌資金 |
69.99 | 12.23 | 10 | 47.76 |
1 | 江海區(qū) | 外海街道 | 購買重大疾病保險 | 為外海街道防貧監(jiān)測對象購買重大疾病保險 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 0 | 2022年1-12月 |
|
2 | 江海區(qū) | 外海街道 | 就業(yè)補(bǔ)助(獎補(bǔ)) | 就業(yè)獎補(bǔ),,鼓勵防貧監(jiān)測對象自主就業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022年1-12月 |
|
3 | 江海區(qū) | 禮樂街道 | 禮樂街道扶貧工作坊 | 建設(shè)扶貧工作坊約450平方米,,工作坊以LED燈飾手工業(yè)加工為主,,實施車間內(nèi)生產(chǎn)和外發(fā)加工兩種靈活就業(yè)方式,。組織和動員脫貧戶,、防貧監(jiān)測對象等困難群眾進(jìn)坊就業(yè),,進(jìn)行手工業(yè)技能培訓(xùn),幫助困難群眾實現(xiàn)家門口就業(yè),,幫助幫扶對象實現(xiàn)就業(yè)增收,。 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 2022年1-12月 |
|
4 |
| 禮樂街道 | 禮樂街道產(chǎn)業(yè)扶貧基地 | 做好產(chǎn)業(yè)扶貧工作,租賃30畝地用于扶貧基地建設(shè),,支持脫貧戶,、防貧監(jiān)測對象在扶貧基地從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動,通過免地租,、給予化肥補(bǔ)助,、技術(shù)指導(dǎo)等措施,促進(jìn)脫貧戶,、防貧監(jiān)測對象實現(xiàn)穩(wěn)定增收,。 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2022年1-12月 |
|
5 | 江海區(qū) | 禮樂街道 | 醫(yī)療保險 | 為禮樂街道防貧監(jiān)測對象購買重大疾病保險 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0 | 2022年1-12月 |
|
6 | 江海區(qū) | 禮樂街道 | 產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧“以獎代補(bǔ)”項目 | 對參與扶貧產(chǎn)業(yè)開發(fā),、就業(yè)扶貧項目的脫貧戶,、防貧監(jiān)測戶給予獎補(bǔ)。 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2022年1-12月 |
|
7 | 江海區(qū) | 禮樂街道 | 返貧監(jiān)測對象危房改造 | 鞏固脫貧攻堅成果,,落實“三保障”民生保障普惠性政策,,保障建檔立卡脫貧戶住房安全,為返貧監(jiān)測對象區(qū)順滿進(jìn)行危房改造,,解決住房安全問題,。 | 8 | 0 | 4.24 | 3.76 | 2022年1-12月 |
|
8 | 江海區(qū) | 禮樂街道 | 禮樂街道公廁新建工程 | 新建禮樂街道新民村六沖公園公廁1間,改善農(nóng)村人居環(huán)境,,補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境短板,,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2022年1-12月 |
|
9 | 江海區(qū) | 禮樂街道 | 購買社工服務(wù) | 通過政府購買服務(wù),,委托社會組織協(xié)助開展扶貧工作,,開展入戶走訪、跟蹤扶貧項目等工作,,落實各項幫扶措施,。 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2022年1-12月 |
|
10 | 江海區(qū) | 各街道 | 醫(yī)療保障補(bǔ)充 | 為各街道防貧監(jiān)測對象進(jìn)行醫(yī)療保障補(bǔ)充。 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 2022年1-12月 |
|
備注:本表統(tǒng)計范圍為2022年市縣財政計劃專項用于銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作資金計劃實施的項目情況,。