江門高新區(qū)(江海區(qū))2020年第二季度污染防治攻堅戰(zhàn)重點行業(yè)企業(yè)信息“雙公開”
文章來源:本網(wǎng) 更新時間:2020-07-26 10:25 瀏覽數(shù):-
根據(jù)我區(qū)2020年“雙公開”工作要求,,第二季度“雙公開”共動態(tài)更新了5類行業(yè)企業(yè)(項目)的整改,、建設(shè)完成情況,。“雙公開”信息顯示,我區(qū)2020年第二季度污染防治攻堅戰(zhàn)重點工作任務(wù)進(jìn)展情況總體穩(wěn)步推進(jìn),。下一步,區(qū)環(huán)委辦將繼續(xù)做好2020年污染防治攻堅戰(zhàn)重點工作任務(wù)的檢查督辦工作,,持續(xù)推進(jìn)各項任務(wù)按期保質(zhì)完成,。
附表1縣級VOCs重點監(jiān)管企業(yè)公開信息
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 屬地街道 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 江門市建滔積層板有限公司 | 2020年6月底前,完成22家縣級重點監(jiān)管企業(yè)VOC綜合整治,。 | 外海街道 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 |
2 | 江門信聯(lián)包裝容器有限公司 | 江南街道 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | ||
3 | 廣東恒健制藥有限公司 | 外海街道 | 已完成,,企業(yè)停用涉VOCs的生產(chǎn)工序,。 | ||
4 | 江門市江海區(qū)安泰海棉廠 | 外海街道 | |||
5 | 江海區(qū)中盈匯五金制品有限公司 | 江南街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
6 | 江門市高力依科技實業(yè)有限公司 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
7 | 江門冠盈電器有限公司 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | ||
8 | 江門市福寧電子科技有限公司(威瑞電子) | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | ||
9 | 江門美亞電器制品廠 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
10 | 江門市三菱重工金羚空調(diào)器有限公司 | 江南街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
11 | 江門市阪橋電子材料有限公司 | 外海街道 | 已完成(該企業(yè)已搬遷)。 | ||
12 | 江門市諾華電子有限公司 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
13 | 江門市裕華墻紙有限公司 | 江南街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
14 | 華福涂料(江門)有限公司 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | ||
15 | 江門市長隆光電科技有限公司 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
16 | 江門市江海區(qū)鴻達(dá)興塑料有限公司 | 江南街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
17 | 勵福(江門)環(huán)保科技股份有限公司 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
18 | 江門市江晟電機(jī)有限公司 | 禮樂街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
19 | 江海區(qū)日興隆包裝材料加工廠 | 禮樂街道 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | ||
20 | 江門市橫海南塑料制品有限公司 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
21 | 江門市江海區(qū)永利粘膠帶廠 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治,。 | ||
22 | 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 | 外海街道 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
附表2廢水類高排放企業(yè)公開信息
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 屬地街道 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 江門榮信電路板有限公司 | 1,、水污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,。 2、污染物治理設(shè)施正常運行,。 | 外海街道 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 1,、4-6月各月COD排放濃度分別為(mg/L):15.4526、11.8007,、11.217,。氨氮排放濃度分別為(mg/L):3.6738、2.2471,、1.864,,水污染物達(dá)標(biāo)排放。 2,、污染物治理設(shè)施正常運行。 |
2 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 | 外海街道 | 1,、4-6月各月COD排放濃度分別為(mg/L):19,、20、11,,氨氮排放濃度為(mg/L):0.116,、0.096、0.047,,水污染物達(dá)標(biāo)排放,。 2、污染物治理設(shè)施正常運行。 |
附表3城鎮(zhèn)污水處理廠污水處理公開信息
序號 | 污水廠名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 屬地街道 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 文昌沙水質(zhì)凈化廠 | 進(jìn)水滿足《廣東省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)》的要求,,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn),。 | 禮樂街道 | 區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度201.9mg/L、氨氮濃度20.28mg/L,、BOD濃度91.95mg/L,; 出水: COD濃度13.79mg/L、氨氮濃度1.58mg/L,、BOD濃度3.01mg/L,。 |
2 | 江海污水處理廠首期工程 | 外海街道 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度134.79mg/L、氨氮濃度11.14mg/L,、BOD濃度57.21mg/L,; 出水: COD濃度20.92mg/L、氨氮濃度1.41mg/L,、BOD濃度4.74mg/L,。 | ||
3 | 高新區(qū)綜合污水處理廠二期工程 | 外海街道 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度192.7mg/L、氨氮濃度19.6mg/L,、BOD濃度90.92mg/L,; 出水: COD濃度11.57mg/L、氨氮濃度0.28mg/L,、BOD濃度1.55mg/L,。 |
附表4黑臭水體監(jiān)管整治公開信息
序號 | 河流名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 屬地街道 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 龍溪河 | 達(dá)到“長制久清”治理要求,包括: | 外海街道 | 區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 區(qū)生態(tài)環(huán)境 分局 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 龍溪河已落實“長制久清”相關(guān)治理要求,。 |
2 | 麻園河 | 外海街道 江南街道 | 麻園河已落實“長制久清”相關(guān)治理要求。 | ||
3 | 禮樂中心河 | 禮樂街道 | 禮樂中心河已落實“長制久清”相關(guān)治理要求,。 |
附表5施工工地公開信息
一,、房屋建筑工地
序號 | 工地名稱 | 施工單位名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 屬地街道 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 江海時代傾城 | 廣東億德興工程建設(shè)有限公司 | 建設(shè)單位要將揚(yáng)塵污染防治費用列入工程造價,揚(yáng)塵污染防治內(nèi)容納入工程監(jiān)理合同,。督促監(jiān)理單位做好揚(yáng)塵污染防治監(jiān)理工作,。督促施工單位必須落實圍蔽,、砂土覆蓋、路面硬化,、灑水降塵,、車輛自動沖洗、場地綠化“6個100%”揚(yáng)塵防控措施,,推行綠色文明施工,。 | 江南街道 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一是已督促建設(shè)、監(jiān)理,、施工單位要明確責(zé)任,,制定有力措施,抓好落實,,建立施工現(xiàn)場揚(yáng)塵控制專項檔案,;二是要求該工地必須將安全文明工地創(chuàng)建與揚(yáng)塵污染治理相結(jié)合,全面落實市政府對施工現(xiàn)場“六個100%”的要求,,并重點強(qiáng)化“場內(nèi)降塵,、圍閉、施工出入口,、主要場地道路,、清運作業(yè)、作業(yè)區(qū)防塵,、應(yīng)急響應(yīng),、視頻監(jiān)控”等施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理工作。 |
2 | 江海華發(fā) | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 江南街道 | 一是已督促建設(shè),、監(jiān)理,、施工單位要明確責(zé)任,制定有力措施,,抓好落實,,建立施工現(xiàn)場揚(yáng)塵控制專項檔案;二是要求該工地必須將安全文明工地創(chuàng)建與揚(yáng)塵污染治理相結(jié)合,,全面落實市政府對施工現(xiàn)場“六個100%”的要求,,并重點強(qiáng)化“場內(nèi)降塵、圍閉,、施工出入口,、主要場地道路、清運作業(yè),、作業(yè)區(qū)防塵、應(yīng)急響應(yīng),、視頻監(jiān)控”等施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理工作,。 | ||
3 | 江海萬達(dá)廣場 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 外海街道 | 一是已督促建設(shè)、監(jiān)理、施工單位要明確責(zé)任,,制定有力措施,,抓好落實,建立施工現(xiàn)場揚(yáng)塵控制專項檔案,;二是要求該工地必須將安全文明工地創(chuàng)建與揚(yáng)塵污染治理相結(jié)合,,全面落實市政府對施工現(xiàn)場“六個100%”的要求,并重點強(qiáng)化“場內(nèi)降塵,、圍閉,、施工出入口、主要場地道路,、清運作業(yè),、作業(yè)區(qū)防塵、應(yīng)急響應(yīng),、視頻監(jiān)控”等施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理工作,。 | ||
4 | 明泰城 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江南街道 | 一是已督促建設(shè)、監(jiān)理,、施工單位要明確責(zé)任,,制定有力措施,抓好落實,,建立施工現(xiàn)場揚(yáng)塵控制專項檔案,;二是要求該工地必須將安全文明工地創(chuàng)建與揚(yáng)塵污染治理相結(jié)合,全面落實市政府對施工現(xiàn)場“六個100%”的要求,,并重點強(qiáng)化“場內(nèi)降塵,、圍閉、施工出入口,、主要場地道路,、清運作業(yè)、作業(yè)區(qū)防塵,、應(yīng)急響應(yīng),、視頻監(jiān)控”等施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理工作。 | ||
5 | 合景疊翠峰 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 江南街道 | 一是已督促建設(shè),、監(jiān)理,、施工單位要明確責(zé)任,制定有力措施,,抓好落實,,建立施工現(xiàn)場揚(yáng)塵控制專項檔案;二是要求該工地必須將安全文明工地創(chuàng)建與揚(yáng)塵污染治理相結(jié)合,,全面落實市政府對施工現(xiàn)場“六個100%”的要求,,并重點強(qiáng)化“場內(nèi)降塵,、圍閉、施工出入口,、主要場地道路,、清運作業(yè)、作業(yè)區(qū)防塵,、應(yīng)急響應(yīng),、視頻監(jiān)控”等施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理工作。 |
二,、道路建筑工地
序號 | 工地名稱 | 施工單位名稱 | 整治要求 | 屬地街道 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 南山路(江海路-五邑路)工程 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)單位要將揚(yáng)塵污染防治費用列入工程造價,,揚(yáng)塵污染防治內(nèi)容納入工程監(jiān)理合同。督促監(jiān)理單位做好揚(yáng)塵污染防治監(jiān)理工作,。督促施工單位對交通線性工程必須落實圍擋,、施工便道硬化、裸土覆蓋,、灑水,、車輛沖洗等揚(yáng)塵防控措施。 | 外海街道 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江海區(qū)會同市建管中心等部門開展專項督導(dǎo)工作,。嚴(yán)格督促施工方修復(fù)現(xiàn)場施工圍蔽,、加強(qiáng)噴淋及施工裸土覆蓋;加大執(zhí)法力度,,督促現(xiàn)場施工車輛做好沖洗清潔,,嚴(yán)防車輛帶泥上路。 |
2 | 省道S364線江門五邑路(外海大橋至江門大道段)擴(kuò)建工程 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 外海街道 禮樂街道 江南街道 | 江海區(qū)聯(lián)合建設(shè)主體市公路事務(wù)中心等部門多次督導(dǎo)項目現(xiàn)場,。一是已督促施工方將結(jié)合施工方案加強(qiáng)管理,,未施工使用土堆進(jìn)行覆蓋、加強(qiáng)噴淋,、修復(fù)加裝圍擋等措施,;二是督促施工單位做好車沖洗工作,防止車輛帶泥上路,。下一步,,江海區(qū)將結(jié)合職能范圍,加強(qiáng)相關(guān)單位的聯(lián)動工作,,落實好揚(yáng)塵防治“6個100%”的標(biāo)準(zhǔn),,為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。 |