江門市江海區(qū)區(qū)直部門2023年“雙隨機(jī),、一公開(kāi)”監(jiān)管年度抽查計(jì)劃表
文章來(lái)源:本網(wǎng) 更新時(shí)間:2023-03-09 14:58 瀏覽數(shù):-
江海區(qū)區(qū)直部門2022年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管年度抽查計(jì)劃表 | ||||||||
序號(hào) | 單位 | 任務(wù)名稱 | 任務(wù)開(kāi)始時(shí)間 | 任務(wù)結(jié)束時(shí)間 | 抽查類型 | 配合聯(lián)合抽查部門 | 抽查事項(xiàng) | 抽查比例 |
1 | 江海區(qū)發(fā)展和改革局 | 成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)聯(lián)合檢查 | 2023年2月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 江門市公安局江海分局 | 成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查 | 8% |
2 | 成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)聯(lián)合檢查 | 2023年2月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,、江海區(qū)稅務(wù)局 | 成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查 | 8% | |
3 | 成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查 | 33% | |
4 | 江海區(qū)教育局 | 民辦學(xué)校專項(xiàng)檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 關(guān)于民辦學(xué)校辦學(xué)資質(zhì)的檢查 | 40% |
5 | 校外教育培訓(xùn)(托管)機(jī)構(gòu)辦學(xué)情況抽查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)依法依規(guī)開(kāi)展辦學(xué)行為的檢查 | 5% | |
6 | 江門市公安局江海分局 | 印章刻制業(yè)雙隨機(jī),、一公開(kāi)檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 印章刻制業(yè) | 不少于40% |
7 | 按摩洗浴場(chǎng)所雙隨機(jī)、一公開(kāi)檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 按摩洗浴場(chǎng)所 | 不少于40% | |
8 | 機(jī)動(dòng)車修理業(yè)雙隨機(jī),、一公開(kāi)檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 汽車,、摩托車修理與維護(hù) | 不少于40% | |
9 | 廢舊業(yè)雙隨機(jī)、一公開(kāi)檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 不少于40% | |
10 | 印刷業(yè)雙隨機(jī)、一公開(kāi)檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 出版業(yè)(印刷業(yè)) | 不少于40% | |
11 | 劇毒化學(xué)品企業(yè)雙隨機(jī),、一公開(kāi)檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 劇毒化學(xué)品購(gòu)買許可證核發(fā) | 不少于40% | |
12 | 旅館業(yè)雙隨機(jī),、一公開(kāi)檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 一般旅業(yè) | 不少于40% | |
13 | 易制毒化學(xué)品檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),、購(gòu)買,、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 5% | |
14 | 娛樂(lè)場(chǎng)所雙隨機(jī),、一公開(kāi)檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 室內(nèi)娛樂(lè)活動(dòng) | 不少于40% | |
15 | 安全技術(shù)防范系統(tǒng)技術(shù),、施工、維修資格核發(fā)的檢查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 安全技術(shù)防范 | 不少于40% | |
16 | 江海區(qū) 民政局 | 經(jīng)營(yíng)性養(yǎng)老機(jī)構(gòu)監(jiān)管檢查 | 2023年7月 | 2023年10月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 區(qū)消防救援支隊(duì) | 1.檢查養(yǎng)老服務(wù)廣告,、產(chǎn)品用品,、食品藥品、價(jià)格是否符合市場(chǎng)監(jiān)管要求,; 2.檢查消防安全管理和消防設(shè)施狀況,; 3.對(duì)開(kāi)辦條件、管理水平,、服務(wù)質(zhì)量,、護(hù)理、防范非法集資等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,。 | 100% |
17 | 江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年跨部門聯(lián)合抽查 | 2023年4月 | 2023年5月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 在人力資源行業(yè)中進(jìn)行(6個(gè)事項(xiàng))全覆蓋抽查,。 | 40% |
18 | 2023年勞動(dòng)用工雙隨機(jī)抽查 | 2023年5月 | 2023年10月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 在全行業(yè)中事項(xiàng)全覆蓋抽查。 | 40% | |
19 | 江海區(qū)自然資源局 | 已批規(guī)劃總平面圖實(shí)施情況 | 2023年5月 | 2023年10月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 已批規(guī)劃總平面圖實(shí)施情況抽查 | 40% |
20 | 江海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 造價(jià)咨詢企業(yè)檢查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 部門抽查 | 無(wú) | 造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)抽查 | 100% |
21 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 部門抽查 | 無(wú) | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 40% | |
22 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 江海區(qū)登記的企業(yè)(事項(xiàng)企業(yè)庫(kù)) | 10% | |
23 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 江海區(qū)登記的企業(yè)(事項(xiàng)企業(yè)庫(kù)) | 10% | |
24 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 江海區(qū)登記的企業(yè)(事項(xiàng)企業(yè)庫(kù)) | 10% | |
25 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 江海區(qū)登記的企業(yè)(事項(xiàng)企業(yè)庫(kù)) | 10% | |
26 | 勘察設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況檢查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 勘察設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況 | 不少于20% | |
27 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 預(yù)拌混凝土企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 不少于20% | |
28 | 檢查道路運(yùn)輸(一,、二類汽車維修)經(jīng)營(yíng)情況 | 2023年1月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、消防大隊(duì) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),、安全生產(chǎn),、人員管理、依法采購(gòu)使用配件等情況 | 40% | |
29 | 檢查道路運(yùn)輸(普通貨運(yùn)經(jīng)營(yíng))經(jīng)營(yíng)情況 (10輛車以上) | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),、安全生產(chǎn),、車輛動(dòng)態(tài)、硬件設(shè)施和車輛、人員管理等情況 | 40% | |
30 | 檢查道路運(yùn)輸(機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn))經(jīng)營(yíng)情況 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、安全生產(chǎn),、車輛動(dòng)態(tài),、硬件設(shè)施和車輛、人員管理等情況 | 全部 | |
31 | 檢查道路運(yùn)輸(旅客運(yùn)輸)經(jīng)營(yíng)情況 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、安全生產(chǎn)、硬件設(shè)施和車輛、人員管理等情況等 | 全部 | |
32 | 檢查道路運(yùn)輸(旅客運(yùn)輸站場(chǎng))經(jīng)營(yíng)情況 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),、安全生產(chǎn)、硬件設(shè)施和人員管理等情況 | 全部 | |
33 | 檢查道路運(yùn)輸(危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)經(jīng)營(yíng)情況 | 2023年1月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),、安全生產(chǎn),、車輛動(dòng)態(tài)、硬件設(shè)施和車輛,、人員管理等情況 | 40% | |
34 | 公交行業(yè)監(jiān)管事項(xiàng) | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),、安全生產(chǎn)、硬件設(shè)施和車輛,、人員管理等情況 | 全部 | |
35 | 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)管理情況檢查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)管理情況 | 全部 | |
36 | 港口經(jīng)營(yíng)情況抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),、安全生產(chǎn)、日常經(jīng)營(yíng)等情況 | 40% | |
37 | 江海區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督檢查 | 2023年4月 | 2023年4月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè),、農(nóng)場(chǎng)種植用藥等情況 | 3% |
38 | 獸藥,、肥料、飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)安全生產(chǎn)銷售,、倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)情況等情況 | 3% | |
39 | 農(nóng)藥管理的監(jiān)督檢查 | 2023年6月 | 2023年7月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 企業(yè)安全生產(chǎn)銷售,、倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)情況,產(chǎn)品及證書(shū)等情況 | 3% | |
40 | 水生野生動(dòng)物養(yǎng)殖加工情況的檢查況 | 2023年8月 | 2023年9月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 企業(yè)安全生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)等情況 | 3% | |
41 | 屠宰及肉類加工監(jiān)督檢查 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)安全生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)等情況 | 3% | |
42 | 水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 2023年10月 | 2023年10月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等情況 | 3% | |
43 | 江海區(qū)衛(wèi)生健康局 | 包裝裝潢,、印刷行業(yè)用人單位職業(yè)病防治工作檢查 | 2023年2月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)文廣旅體局 | 包裝裝潢、印刷行業(yè)用人單位職業(yè)病防治及相關(guān)企業(yè)情況 | 10% |
44 | 游泳場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督檢查 | 2023年6月 | 2023年8月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)文廣旅體局 | 游泳場(chǎng)所衛(wèi)生的檢查 | 50% | |
45 | 江海區(qū)應(yīng)急管理局 | 安全評(píng)價(jià)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況 | 2023年2月 | 2023年11月10日 | 部門聯(lián)合抽查 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 安全評(píng)價(jià)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況 | 不低于計(jì)劃?rùn)z查數(shù)40% |
46 | 工貿(mào)及其他企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況 | 2023年2月 | 2023年11月10日 | 本部門抽查 | 無(wú) | 工貿(mào)其他企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況 | 不低于計(jì)劃?rùn)z查數(shù)3% | |
47 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)及構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,、安全使用許可企業(yè) | 2023年2月 | 2023年11月10日 | 本部門抽查 | 無(wú) | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)及構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,、安全使用許可企業(yè) | 不低于計(jì)劃?rùn)z查數(shù)40% | |
48 | 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 2023年2月 | 2023年11月10日 | 部門聯(lián)合抽查 | 公安、消防,、市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 不低于計(jì)劃?rùn)z查數(shù)10% | |
49 | 江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 拍賣等重要領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)范管理檢查(拍賣活動(dòng)經(jīng)營(yíng)資格的檢查) | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 拍賣活動(dòng)經(jīng)營(yíng)資格的檢查 | 100% |
50 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可資格檢查 | 不低于5%(1次) | |
51 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 依經(jīng)費(fèi)情況開(kāi)展 | |
52 | 藥品零售企業(yè)檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范檢查 | 不低于80%(1次) | |
53 | 藥品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 藥品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 依經(jīng)費(fèi)情況開(kāi)展 | |
54 | 食品銷售監(jiān)督檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 使用預(yù)包裝備案制的食品銷售企業(yè)(者)散裝熟食監(jiān)督檢查,;食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售質(zhì)量安全檢查。 | 3% | |
55 | 2022年特種設(shè)備使用單位抽查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 對(duì)特種設(shè)備使用單位的監(jiān)督抽查 | 江海區(qū)區(qū)特種設(shè)備使用單位的3% | |
56 | 計(jì)量監(jiān)督檢查 | 根據(jù)市局計(jì)劃 | 根據(jù)市局計(jì)劃 | 本部門(定向 | 上下聯(lián)動(dòng) | 在用計(jì)量器具監(jiān)督檢查,;法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)及計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)監(jiān)督檢查,;計(jì)量單位使用情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查;定量包裝商品凈含量計(jì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查,;型式批準(zhǔn)監(jiān)督檢查,;能效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查;水效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 5% | |
57 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查 | 根據(jù)市局計(jì)劃 | 根據(jù)市局計(jì)劃 | 本部門(定向 | 上下聯(lián)動(dòng) | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查 | 5% | |
58 | 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)監(jiān)督抽查 | 根據(jù)市局計(jì)劃 | 根據(jù)市局計(jì)劃 | 本部門(定向 | 上下聯(lián)動(dòng) | 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證,、檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)及結(jié)果的合規(guī)性,、有效性的檢查 | 3% | |
59 | 專利真實(shí)性監(jiān)督檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 專利證書(shū)、專利文件或?qū)@暾?qǐng)文件真實(shí)性的檢查,、產(chǎn)品專利宣傳真實(shí)性的檢查 | 10% | |
60 | 商標(biāo)使用行為的檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 商標(biāo)使用行為的檢查 | 10% | |
61 | 商標(biāo)代理行為的檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 商標(biāo)代理行為的檢查 | 40% | |
62 | 廣告行為檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 廣告行為檢查 | 10% | |
63 | 特殊食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 保健食品銷售監(jiān)督檢查,、嬰幼兒配方食品銷售監(jiān)督檢查、特殊醫(yī)學(xué)配方食品銷售監(jiān)督檢查 | 不低于5% | |
64 | 化妝品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 化妝品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 | 不低于3% | |
65 | 企業(yè)年度報(bào)告抽查 | 2023年7月 | 2022年10月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 年度報(bào)告公示信息的檢查 | 3% | |
66 | 全區(qū)企業(yè)不定向抽查 | 2023年7月 | 2022年10月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 按1%的比例抽查市市場(chǎng)監(jiān)管局登記注冊(cè)的企業(yè) | 1%(1次) | |
67 | 食品生產(chǎn)單位雙隨機(jī)抽查任務(wù) | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查、食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 不低于5% | |
68 | 學(xué)校食堂食品安全情況檢查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)教育局 | 學(xué)校食堂食品安全情況檢查 | 10% | |
69 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂食品安全情況檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)民政局 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂食品安全情況檢查 | 100% | |
70 | 大型餐飲單位食品安全監(jiān)督檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查 | 30% | |
71 | 所監(jiān)管餐飲單位食品安全監(jiān)督檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查 | 3% | |
72 | 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為和網(wǎng)絡(luò)傳銷行為檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 禮樂(lè),、外海,、江南三個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 是否有傳銷行為以及為傳銷提供條件行為;網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為,、虛假宣傳,、商業(yè)詆毀、不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷售行為 | 3% | |
73 | 藥品價(jià)格行為和醫(yī)院價(jià)格行為檢查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部門抽查 | 禮樂(lè),、外海,、江南三個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 執(zhí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)情況,,明碼標(biāo)價(jià)情況及其他價(jià)格行為的檢查 | 3% | |
74 | 江海區(qū) 統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象依法按時(shí)統(tǒng)計(jì)情況檢查 | 2023年4月 | 2023年6月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象依法按時(shí)統(tǒng)計(jì)情況檢查 | 5% |
75 | 調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄,、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬情況檢查 | 2023年4月 | 2023年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬情況檢查 | 1% | |
76 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況 | 2023年3月 | 2023年3月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況 | 10% |
77 | 市政類行政審批事項(xiàng)檢查 | 2023年3月 | 2023年3月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 市政類行政審批事項(xiàng)檢查 | 5% | |
78 | 占用城市綠地和砍伐、遷移城市樹(shù)木行政許可實(shí)施情況 | 2023年3月 | 2023年3月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 占用城市綠地和砍伐,、遷移城市樹(shù)木行政許可實(shí)施情況 | 10% | |
79 | 生活垃圾處理終端設(shè)施營(yíng)運(yùn)企業(yè)的建設(shè),、營(yíng)運(yùn)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 2023年3月 | 2023年3月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 市場(chǎng)監(jiān)管,、 應(yīng)急管理 | 生活垃圾處理終端設(shè)施營(yíng)運(yùn)企業(yè)的建設(shè),、營(yíng)運(yùn)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 50% | |
80 | 污水處理企業(yè)運(yùn)營(yíng)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。 | 2023年3月 | 2023年3月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 污水處理企業(yè)運(yùn)營(yíng)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。 | 100% | |
81 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況 | 10% | |
82 | 市政類行政審批事項(xiàng)檢查 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 市政類行政審批事項(xiàng)檢查 | 5% | |
83 | 生活垃圾處理終端設(shè)施營(yíng)運(yùn)企業(yè)的建設(shè),、營(yíng)運(yùn)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 生活垃圾處理終端設(shè)施營(yíng)運(yùn)企業(yè)的建設(shè),、營(yíng)運(yùn)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。 | 50% | |
84 | 占用城市綠地和砍伐、遷移城市樹(shù)木行政許可實(shí)施情況 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 占用城市綠地和砍伐,、遷移城市樹(shù)木行政許可實(shí)施情況 | 10% | |
85 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況 | 2023年7月 | 2023年7月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況 | 10% | |
86 | 市政類行政審批事項(xiàng)檢查 | 2023年7月 | 2023年7月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 市政類行政審批事項(xiàng)檢查 | 5% | |
87 | 占用城市綠地和砍伐,、遷移城市樹(shù)木行政許可實(shí)施情況 | 2023年7月 | 2023年7月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 占用城市綠地和砍伐,、遷移城市樹(shù)木行政許可實(shí)施情況 | 10% | |
88 | 生活垃圾處理終端設(shè)施營(yíng)運(yùn)企業(yè)的建設(shè)、營(yíng)運(yùn)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。 | 2023年7月 | 2023年7月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 市場(chǎng)監(jiān)管,、 應(yīng)急管理 | 生活垃圾處理終端設(shè)施營(yíng)運(yùn)企業(yè)的建設(shè),、營(yíng)運(yùn)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 50% | |
89 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況 | 10% | |
90 | 生活垃圾處理終端設(shè)施營(yíng)運(yùn)企業(yè)的建設(shè)、營(yíng)運(yùn)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 生活垃圾處理終端設(shè)施營(yíng)運(yùn)企業(yè)的建設(shè),、營(yíng)運(yùn)是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 50% | |
91 | 市政類行政審批事項(xiàng)檢查 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 市政類行政審批事項(xiàng)檢查 | 5% | |
92 | 占用城市綠地和砍伐,、遷移城市樹(shù)木行政許可實(shí)施情況 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部門抽查 | 無(wú) | 占用城市綠地和砍伐,、遷移城市樹(shù)木行政許可實(shí)施情況 | 10% | |
93 | 江海區(qū)消防救援大隊(duì) | 與勞動(dòng)密集型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行跨部門聯(lián)合抽查 | 2023年2月1日 | 2023年3月31日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、區(qū)應(yīng)急局 | 對(duì)勞動(dòng)密集型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 3% |
94 | 對(duì)批發(fā)市場(chǎng),、冷庫(kù)進(jìn)行跨部門聯(lián)合抽查 | 2023年4月1日 | 2023年5月31日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局,、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)批發(fā)市場(chǎng)、冷庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 3% | |
95 | 對(duì)大型綜合體進(jìn)行跨部門聯(lián)合抽查 | 對(duì)大型綜合體進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 3% | |||||
96 | 對(duì)高層建筑進(jìn)行跨部門聯(lián)合抽查 | 2023年6月1日 | 2023年7月31日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)高層建筑進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 3% | |
