省生態(tài)環(huán)境廳:
發(fā)來《廣東省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護(hù)工作的意見〉的通知》(粵環(huán)發(fā)〔2019〕1號(hào))收悉,。2020年,,江門高新區(qū)始終深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想,,堅(jiān)守生態(tài)和發(fā)展兩條底線,,以提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)整體水平為發(fā)展方向,,堅(jiān)持以引進(jìn)清潔項(xiàng)目為前提,,持續(xù)推進(jìn)建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。現(xiàn)將江門高新區(qū)2020年度環(huán)境管理工作情況報(bào)送如下:
一,、園區(qū)基本情況
江門高新區(qū)創(chuàng)建于1992年8月,,1993年2月被廣東省人民政府批準(zhǔn)為省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。2007年3月14日經(jīng)國家發(fā)改委重新審核通過,,審定規(guī)劃面積1221公頃,,核定四至范圍為東至西江,南至江中高速公路,,西至金星路,,北至五邑路。2008年,,省生態(tài)環(huán)境廳批復(fù)《關(guān)于廣東江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境影響報(bào)告書的審查意見》,,明確規(guī)劃環(huán)評(píng)面積12.21平方公里。2010年11月國務(wù)院批復(fù)同意江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)升級(jí)為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),,四至范圍和規(guī)劃面積不變,。
二、科學(xué)規(guī)劃,,落實(shí)園區(qū)“三線一單”管控
?。ㄒ唬┮?guī)劃環(huán)評(píng)開展情況
對(duì)照《廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本修正版)》《廣東省主體功能區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄(2014年本)》,江門高新區(qū)目前發(fā)展的企業(yè)基本屬于鼓勵(lì)和允許類項(xiàng)目,。園區(qū)開發(fā)建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于園區(qū)的規(guī)劃環(huán)評(píng)批復(fù)要求,,嚴(yán)格環(huán)保準(zhǔn)入,引入的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目符合園區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)及審查意見的要求,,園區(qū)開發(fā)建設(shè)未超出環(huán)評(píng)批復(fù)范圍,。園區(qū)內(nèi)企業(yè)總體符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。
?。ǘ叭€一單”落實(shí)情況
積極配合江門市“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控方案編制工作,。園區(qū)內(nèi)88個(gè)項(xiàng)目均辦理環(huán)評(píng)審批手續(xù)并落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)”制度,,且已按規(guī)定申領(lǐng)國家排污許可證,。各企業(yè)整體產(chǎn)能以及主要生產(chǎn)設(shè)備均未超過環(huán)評(píng)審批范圍。
?。ㄈ┘訌?qiáng)項(xiàng)目環(huán)評(píng)管理,,嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入
截至2020年12月,,園區(qū)企業(yè)均未出現(xiàn) “未批先建”情況,沒有發(fā)生因環(huán)境保護(hù)違法違規(guī)事件而被國家,、省掛牌督辦的情況,,沒有發(fā)生重大環(huán)境污染事故。
三,、加快設(shè)施建設(shè),,提升污染治理能力
(一)廢氣治理方面
企業(yè)使用的鍋爐大部分為天然氣鍋爐,,少部分為液化石油氣鍋爐,,燃料類型全部為清潔能源,并基本都配套了高處理效率的廢氣治理措施,。園區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生的大氣污染物主要為SO2,、NO2、TSP,、PM10,、H2S、NH3,、HCl,、硫酸霧、硝酸霧,、氟化物,、氰化氫、臭氣濃度,、苯,、甲苯、二甲苯,、TVOC,、非甲烷總烴等。為進(jìn)一步提升園區(qū)廢氣治理效果,,根據(jù)《廣東省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)〈廣東省工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)集中供熱實(shí)施方案(2015—2017年)〉的通知》要求,,我區(qū)建設(shè)了中電江門高新區(qū)2×60MW級(jí)天然氣分布式能源站及配套熱網(wǎng)工程,項(xiàng)目用地面積55.94畝,,并于2019年6月實(shí)現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)開工,。截至2020年12月底,集中供熱項(xiàng)目110kV,、10kV,、380V電氣系統(tǒng)已受電,項(xiàng)目已處于投入試運(yùn)行階段,供熱管網(wǎng)已開工建設(shè),,熱網(wǎng)工程主干線施工完成率99%,,已實(shí)現(xiàn)4家企業(yè)集中供熱,。下一階段目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)全域集中供熱,。
(二)廢水治理方面
江門高新區(qū)依托的江門市國禎污水處理有限公司江海污水處理廠(以下簡稱“江海污水處理廠”)為集中式污水處理廠,。江海污水處理廠一期采用 A2/O氧化溝工藝+二沉池工藝,,二期采用A2/O生化池+MBR膜工藝進(jìn)行污水處理,出水口安裝水質(zhì)在線監(jiān)測儀器,,對(duì)出水的CODCr,、NH3-N進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)測,并與江門市生態(tài)環(huán)境局實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng),。污水截污干管網(wǎng)已覆蓋江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)全域,。江海污水處理廠一期設(shè)計(jì)規(guī)模5萬噸/天,于2010年投入運(yùn)營,,二期3萬噸/天于2013年投入運(yùn)營,,目前項(xiàng)目設(shè)計(jì)總處理規(guī)模為8萬噸/天,遠(yuǎn)期規(guī)劃總處理規(guī)模為25萬噸/天,。2018年,,江海污水處理廠完成尾水提標(biāo)改造工程并通過環(huán)保驗(yàn)收,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),。該尾水提標(biāo)改造工程投資約3400萬元,目前尾水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值,。
?。ㄈ┕腆w廢物處理方面
園區(qū)固體廢物包括工業(yè)固廢、危險(xiǎn)廢物和生活垃圾,。一般工業(yè)固廢主要是廢邊角料,、廢包裝材料等,一般外賣給廢品回收公司綜合利用,;危險(xiǎn)廢物主要是廢物處理設(shè)備的廢活性炭,、設(shè)備維修產(chǎn)生的廢機(jī)油等,均交給有危險(xiǎn)廢物處理處置資質(zhì)單位回收處置,;生活垃圾主要是園區(qū)的辦公人員生活垃圾,,包括廢紙屑、廢塑料瓶,、玻璃瓶,、剩菜、剩飯等,均由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一回收處理,。
四,、2020年園區(qū)環(huán)境質(zhì)量狀況及改善措施
根據(jù)江海區(qū)2020年度環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,園區(qū)所在區(qū)域SO2,、NO2,、PM10、PM2.5的年平均濃度,,CO,、O3的8小時(shí)平均濃度,均符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)及其修改單二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),。園區(qū)所在地的地下水的各項(xiàng)監(jiān)測指標(biāo)均優(yōu)于《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)V類標(biāo)準(zhǔn),。根據(jù)《江門市河長制水質(zhì)考核監(jiān)測報(bào)告(2020年年報(bào))》,園區(qū)內(nèi)監(jiān)測斷面馬鬃沙河番薯沖橋監(jiān)測斷面水質(zhì)已達(dá)V類標(biāo)準(zhǔn),。
在改善水環(huán)境質(zhì)量方面,,我區(qū)共投入約9.6億元用于黑臭水體治理工作,目前麻園河,、龍溪河,、馬鬃沙河黑臭水體治理已全面完成,水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到消除黑臭標(biāo)準(zhǔn),。為全面推進(jìn)水環(huán)境綜合整治,,我區(qū)積極采取多項(xiàng)措施:一是制定實(shí)施水污染防治強(qiáng)化方案。通過印發(fā)實(shí)施《江海區(qū)2020年水污染防治攻堅(jiān)方案》《江門市江海區(qū)河長制市考斷面水體達(dá)標(biāo)工作實(shí)施方案》等方案,,制定明確整治措施,,并定期匯報(bào)整改工作情況。二是繼續(xù)落實(shí)河長制工作職責(zé),。積極主動(dòng)履行水環(huán)境治理職責(zé),,認(rèn)真落實(shí)巡河要求,委托第三方機(jī)構(gòu)開展河長制考核斷面水質(zhì)監(jiān)測,,推進(jìn)“一河一策”實(shí)施,。三是開展入河排污口排查整治行動(dòng)。按照整治要求開展立牌子,、樹桿子,、監(jiān)督性監(jiān)測等入河排污口整治措施。為進(jìn)一步摸清入河排污口情況,,按照省,、市入河排污口排查整治專項(xiàng)行動(dòng)工作部署要求,開展二級(jí)排查前期工作,,著力抓好重點(diǎn)流域,、關(guān)鍵整治點(diǎn),確保總體水質(zhì)達(dá)標(biāo),。
在改善環(huán)境空氣質(zhì)量方面,,我區(qū)根據(jù)《江門市環(huán)境空氣質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃(2018—2020)》文件要求,積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),、優(yōu)化工業(yè)布局,;優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),提高清潔能源使用率,;強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管,,加大工業(yè)園減排力度;調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu),,強(qiáng)化移動(dòng)源污染防治;加強(qiáng)精細(xì)化管理,,深化面源污染治理,;強(qiáng)化能力建設(shè),提高環(huán)境管理水平,;健全法律法規(guī)體系,,完善環(huán)境管理政策等大氣污染防治強(qiáng)化措施,先后制定和實(shí)施了藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)強(qiáng)化措施,、夏秋季VOCs治理,、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)百日沖刺、污染天氣應(yīng)對(duì)等行動(dòng)方案以及系列專項(xiàng)方案,,最大程度提升減排治污效果,,有效強(qiáng)化污染天氣應(yīng)急應(yīng)對(duì),推動(dòng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)取得扎實(shí)成效,。
五,、下一步工作計(jì)劃
(一)繼續(xù)做好環(huán)評(píng)審批和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保跟蹤服務(wù)工作,。根據(jù)《廣東省企業(yè)投資管理體制改革方案》,,進(jìn)一步完善環(huán)評(píng)審批和備案制度,理順環(huán)評(píng)審批的各個(gè)環(huán)節(jié),。嚴(yán)格環(huán)保準(zhǔn)入,,認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)評(píng)和“三同時(shí)”制度,堅(jiān)持預(yù)防為主,,防止“兩高一資”項(xiàng)目建設(shè),,積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。努力創(chuàng)新工作機(jī)制,,加強(qiáng)環(huán)評(píng)審批服務(wù),,提高審批效率,積極營造服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好政務(wù)環(huán)境。
?。ǘ├^續(xù)加大環(huán)境執(zhí)法力度,,嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。一是繼續(xù)開展“清廢除患2021”專項(xiàng)行動(dòng),,做好固體廢物處置和監(jiān)管工作,。二是加強(qiáng)環(huán)境信訪工作,保護(hù)群眾環(huán)境權(quán)益,。繼續(xù)加大信訪調(diào)處力度,,妥善處理環(huán)境信訪問題,通過接訪,、約訪,、下訪,解決突出環(huán)境問題,,化解矛盾糾紛,,維護(hù)群眾合法權(quán)益。三是嚴(yán)肅查處環(huán)境違法行為,。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)管,,加大巡查頻次,嚴(yán)肅查處偷排偷放,、超標(biāo)排放的環(huán)境違法行為,。繼續(xù)加大對(duì)環(huán)境違法行為的處罰力度。堅(jiān)持依法,、規(guī)范,、高效執(zhí)法,不斷完善企業(yè)環(huán)境污染治理責(zé)任制度,。
?。ㄈ├^續(xù)完善設(shè)施,提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù),。產(chǎn)業(yè)工業(yè)園將繼續(xù)注重完善園區(qū)的基礎(chǔ)功能,,抓好道路、水電氣,、通訊,、市政等設(shè)施的建設(shè)力度。通過加快建設(shè)生活服務(wù)設(shè)施,,配套完善物流,、倉儲(chǔ)、銀行等各種服務(wù)功能,,著力營造設(shè)施齊全,、整潔優(yōu)美的發(fā)展園區(qū),。
(四)繼續(xù)強(qiáng)化責(zé)任,,進(jìn)一步提高招商質(zhì)量,。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《江門高新江海區(qū)工業(yè)項(xiàng)目用地準(zhǔn)入評(píng)審實(shí)施細(xì)則》,從產(chǎn)業(yè)定位,、環(huán)保,、投資強(qiáng)度、畝產(chǎn)效益,、科技含量等多方面嚴(yán)把企業(yè)準(zhǔn)入關(guān),,鼓勵(lì)發(fā)展科技含量高、發(fā)展效益好,、低能耗的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè),。
附件:江門高新區(qū)工業(yè)園區(qū)2020年度已引入或建成項(xiàng)目環(huán)保審批情況統(tǒng)計(jì)表
江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2021年3月17日
抄送:市生態(tài)環(huán)境局。
附件
江門高新區(qū)工業(yè)園區(qū)2020年度已引入或建成項(xiàng)目環(huán)保審批情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類別 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 驗(yàn)收批復(fù)文號(hào) | 生產(chǎn)狀況 | 備注 |
1 | 江門榮信電路板有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)技〔2003〕103號(hào),, 江環(huán)技〔2007〕16號(hào) | 江環(huán)技〔2003〕111號(hào),, 江環(huán)審〔2009〕17號(hào), 排污證號(hào):91440700732156844P001Z | 建成 |
|
2 | 漢宇集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)電 | 江環(huán)建〔2006〕89號(hào),, 江環(huán)建〔2009〕57號(hào), 江環(huán)?!?011〕140號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2009〕11號(hào),, 江環(huán)審〔2012〕408號(hào) | 建成 |
|
3 | 江門建滔積層板有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)技〔2001〕24號(hào) | 江環(huán)技〔2004〕140號(hào), 排污證號(hào):914407007247585465001Q | 建成 |
|
4 | 廣東恒健制藥有限公司 | 制藥 | 江環(huán)技〔2001〕400號(hào),, 江海環(huán)〔2011〕35號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2011〕5號(hào),, 排污證號(hào):91440704193959639D001V | 建成 |
|
5 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)技〔2007〕124號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2013〕12號(hào), 排污證號(hào):91440704707775037W001Y | 建成 |
|
6 | 勵(lì)福(江門)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 金屬廢料和碎屑加工處理 | 江環(huán)技〔2007〕90號(hào),, 粵環(huán)審〔2009〕478號(hào), 粵環(huán)函〔2011〕386號(hào),, 粵環(huán)審〔2014〕163號(hào),, 江海環(huán)審〔2018〕84號(hào) | 驗(yàn)收表,排污證號(hào):914407007838889495001C | 建成 |
|
7 | 江門江益磁材有限公司 | 機(jī)電 | 江環(huán)?!?011〕8號(hào),, 江環(huán)審〔2012〕78號(hào), 江環(huán)審〔2015〕319號(hào),, 江環(huán)審〔2015〕320號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2016〕19號(hào),, 江環(huán)驗(yàn)〔2016〕21號(hào), 江環(huán)驗(yàn)〔2016〕69號(hào) | 建成 |
|
8 | 江門市中港寶田摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 汽摩配件 | 江環(huán)建〔2004〕428號(hào) | 江環(huán)建〔2005〕270號(hào),, 排污證號(hào)91440700745524204T001Q | 建成 |
|
9 | 華福涂料(江門)有限公司 | 化工 | 江環(huán)建〔2002〕545號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2006〕31號(hào),, 排污證號(hào):914407007408062962001U | 建成 |
|
10 | 江門市得實(shí)計(jì)算機(jī)外部設(shè)備有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)技字〔2000〕255號(hào) | 驗(yàn)收表,,排污證號(hào):91440700719379154J001U | 建成 |
|
11 | 江門健威家具裝飾有限公司 | 家具 | 江環(huán)技〔2001〕424號(hào) | 江環(huán)技〔2004〕32號(hào), 排污證號(hào)91440700617733159A001U | 建成 |
|
12 | 廣東奇德新材料股份有限公司 | 塑料制品 | 江環(huán)?!?011〕49號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2013〕7號(hào),, 排污證號(hào)91440700665032613L001Q | 建成 |
|
13 | 江門建滔高科技有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)技〔2004〕98號(hào) | 驗(yàn)收表,排污證號(hào):91440700761582391U001Q | 建成 |
|
14 | 廣東嘉威電器實(shí)業(yè)有限公司 | 家電制造 | 江環(huán)建〔2003〕126號(hào),, 江環(huán)審〔2013〕204號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2010〕20號(hào) | 建成 |
|
15 | 江門市金羚風(fēng)扇制造有限公司 | 家用電器 | 江環(huán)技〔1999〕177號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
16 | 量子高科(中國)生物股份有限公司 | 化工 | 江環(huán)審〔2009〕41號(hào),, 江環(huán)審〔2009〕174號(hào), 江環(huán)審〔2010〕10號(hào),, 江環(huán)審〔2010〕11號(hào),, 江環(huán)審〔2015〕284號(hào) | 江環(huán)審〔2009〕163號(hào), 江環(huán)驗(yàn)〔2015〕5號(hào),, 江環(huán)驗(yàn)〔2015〕10號(hào),, 江環(huán)驗(yàn)〔2015〕22號(hào), 江環(huán)驗(yàn)〔2016〕72號(hào) | 建成 |
|
17 | 江門市江星電子有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)?!?010〕114號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2012〕25號(hào),, 排污證號(hào)914407007078991012001Q | 建成 |
|
18 | 江門市宏力后視鏡實(shí)業(yè)有限公司 | 汽車零部件及配件制造 | 江環(huán)建〔2005〕222號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2007〕10號(hào), 排污證號(hào)914407047491706699001Q | 建成 |
|
19 | 西鐵城精電科技(江門)有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)建〔2008〕148號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2009〕06號(hào),, 排污證號(hào)91440700617726792Q001U | 建成 |
|
20 | 新美樂工程塑料(廣東)有限公司 | 塑料制品 | 江江環(huán)審〔2019〕35號(hào) | 自主驗(yàn)收,,排污證號(hào):91440700784890418N001U | 建成 |
|
21 | 江門安磁電子有限公司 | 機(jī)械 | 江環(huán)建〔2005〕222號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2007〕10號(hào), 排污證號(hào)91440700789482130A001U | 建成 |
|
22 | 江門市浩遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)技〔2006〕58號(hào),, 江環(huán)技〔2008〕62號(hào),, 江環(huán)技〔2006〕206號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2013〕20號(hào), 排污證號(hào)91440704783875283B001Z | 建成 |
|
23 | 江門健威國際家具有限公司 | 家具 | 江環(huán)技〔2001〕424號(hào) | 江環(huán)技〔2004〕32號(hào),, 排污證號(hào)914407007398779001001U | 建成 |
|
24 | 江門申強(qiáng)塑料機(jī)械有限公司 | 汽摩配件 | 江環(huán)建〔2002〕464號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2008〕27號(hào),, 排污證號(hào)9144070473985061XJ001V | 建成 |
|
25 | 江門市西點(diǎn)電器科技有限公司 | 家電制造 | 江海環(huán)備〔2019〕61號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
26 | 江門市振達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 連續(xù)搬運(yùn)設(shè)備制造 | 江環(huán)海〔2009〕162號(hào),, 江江環(huán)審〔2020〕63號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2010〕10號(hào),, 排污證號(hào)914407047730938861001Q | 建成 |
|
27 | 江門市中意燈飾水晶有限公司 | 照明 | 江環(huán)建〔2005〕259號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2006〕57號(hào) | 建成 |
|
28 | 江門市君盛實(shí)業(yè)有限公司 | 五金制品 | 江環(huán)審〔2014〕180號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2017〕83號(hào) | 建成 |
|
29 | 江門市阪橋電子材料有限公司 | 電子信息 | 江海環(huán)審〔2019〕9號(hào) | 自主驗(yàn)收, 排污證號(hào)914407047929429783001Q | 建成 |
|
30 | 江門嘉儀家用制品有限公司 | 家用電器 | 江環(huán)建字〔2000〕317號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
31 | 廣東酷柏光電股份有限公司 | 燈具 | 江海環(huán)備〔2017〕4號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
32 | 江門市江海區(qū)金穎鋼化玻璃有限公司 | 玻璃制品 | 江環(huán)建〔2004〕600號(hào),, 江環(huán)建字〔2000〕293號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2010〕22號(hào) | 建成 |
|
33 | 廣東聚科照明股份有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)?!?010〕81號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2010〕36號(hào) | 建成 |
|
34 | 江門市安臣五金配件廠 | 汽摩配件 | 江環(huán)建〔2003〕433號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
35 | 江門市輝隆塑料機(jī)械有限公司 | 五金 | 江環(huán)建〔2002〕436號(hào), 江環(huán)技〔2001〕404號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
36 | 江門市寶爵油箱制造有限公司 | 摩托車零部件及配件制造 | 江環(huán)建〔2002〕461號(hào) | 驗(yàn)收表,, 排污證號(hào)91440704576410846F001U | 建成 |
|
37 | 江門市力源電子有限公司 | 鋰離子電池制造 | 江海環(huán)備〔2018〕15號(hào) | 排污證號(hào):9144070479119623X1001U | 建成 |
|
38 | 江門市奇寶電器有限公司 |
| 江海環(huán)備〔2018〕16號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
39 | 江門市江海區(qū)鐵金剛機(jī)械有限公司 | 家電制造 | 江環(huán)建〔2006〕67號(hào),, 江環(huán)海〔2009〕57號(hào),, 江環(huán)建〔2003〕169號(hào),, 江環(huán)海〔2011〕140號(hào),, 江環(huán)審〔2012〕408號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2009〕111號(hào) | 建成 |
|
40 | 江門吉華光電精密有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)建字〔2000〕447號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
41 | 江門市江海區(qū)駿暉電器制造有限公司 | 家用電器 | 江海環(huán)備〔2019〕55號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
42 | 廣東堅(jiān)朗秦泰機(jī)電窗控系統(tǒng)有限公司 | 機(jī)電 | 江海環(huán)審〔2018〕22號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
43 | 廣東萬木新材料科技有限公司 | 化工 | 江江環(huán)審〔2019〕38號(hào) | 自主驗(yàn)收,, 排污證號(hào)914407045517131387001Q | 建成 |
|
44 | 得實(shí)光電實(shí)業(yè)(江門)有限公司 | 電子信息 | 江環(huán)審〔2014〕267號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2015〕48號(hào) | 建成 |
|
45 | 江門健威凱利實(shí)業(yè)有限公司 | 家具 | 江環(huán)審〔2015〕301號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2016〕14號(hào),, 排污證號(hào)914407006964661902001U | 建成 |
|
46 | 江門市新三聯(lián)管樁有限公司 | 混凝土管樁 | 江環(huán)審〔2015〕14號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
47 | 龍霸順興(江門)塑料有限公司 | 塑料制品 | 江環(huán)建〔2005〕229號(hào), 江環(huán)審〔2013〕213號(hào),, 江環(huán)審〔2015〕269號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2007〕46號(hào),, 江海環(huán)驗(yàn)〔2016〕17號(hào) | 建成 |
|
48 | 江門市攜成機(jī)械有限公司 | 機(jī)電 | 江海環(huán)備〔2018〕4號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
49 | 江門市朝揚(yáng)精密制造有限公司 | 機(jī)電 | 江環(huán)技〔2009〕114號(hào), 江環(huán)技〔2002〕92號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2014〕52號(hào),, 江環(huán)技〔2006〕139號(hào),, 排污證號(hào)914407007398835697001W | 建成 |
|
50 | 江門昌順電業(yè)制品廠有限公司 | 加油站 | 江環(huán)建〔2005〕83號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2005〕10號(hào) | 建成 |
|
51 | 江門市江海區(qū)名藝新特?zé)麸椨邢薰?/p> | 燈具 | 江環(huán)審〔2015〕252號(hào), 江環(huán)審〔2014〕99號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2016〕49號(hào) | 建成 |
|
52 | 江門華聯(lián)工業(yè)有限公司 | 化油器 | 江環(huán)技〔2003〕31號(hào),, 江江環(huán)審〔2020〕5號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
53 | 廣東長利光電科技有限公司 | 電子信息 | 江海環(huán)備〔2019〕3號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
54 | 江門市合益印刷有限公司 | 紙和紙板容器制造 | 江環(huán)建〔2002〕255號(hào) | 驗(yàn)收表,, 排污證號(hào)914407045517300932001X | 建成 |
|
55 | 江門市隆吉減震器有限公司 |
| 江海環(huán)備〔2019〕64號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
56 | 江門順興吸塑廠有限公司 | 塑料制品 | 江環(huán)建〔2006〕144號(hào), 江環(huán)技字〔2000〕241號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
57 | 江門市紅星餐廚用品有限公司 | 廚具 | 江環(huán)建〔2005〕320號(hào) | 驗(yàn)收表,, 排污證號(hào)91440704090106879X001Q | 建成 |
|
58 | 江門市中刀精密科技有限公司 | 焊絲生產(chǎn) | 江環(huán)審〔2015〕12號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
59 | 廣東邦民制藥廠有限公司 | 制藥 | 江環(huán)技〔2001〕406號(hào) | 江環(huán)技〔2003〕160號(hào),, 排污證號(hào)91440700730460367E001U | 建成 |
|
60 | 江門市錦業(yè)華科技有限公司 |
|
| 排污證號(hào)91440704736155670E001U | 建成 |
|
61 | 廣東隆信制藥有限公司 |
|
| 排污證號(hào)914407047229157044001Q | 建成 |
|
62 | 江門市緯碩科技有限公司 | 摩托車頭盔 | 江環(huán)建〔2004〕81號(hào); 江環(huán)建〔2004〕59號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
63 | 得實(shí)打印機(jī)(江門)有限公司 | 電子信息 | 江江環(huán)審〔2019〕33號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
64 | 江門市金義安全節(jié)能玻璃有限公司 | 玻璃加工 | 江海環(huán)審〔2019〕11號(hào) | 自主驗(yàn)收,, 排污證號(hào)91440704314817232D001U | 建成 |
|
65 | 廣東日大照明有限公司 | 燈具 | 江江環(huán)審〔2020〕32號(hào) | 自主驗(yàn)收,, 排污證號(hào)914407005556307356001U | 建成 |
|
66 | 江門市江海區(qū)聲輝電器有限公司 | 家用電器 | 江環(huán)建〔2004〕126號(hào) | 驗(yàn)收表 | 建成 |
|
67 | 江門市華石涂料有限公司 | 涂料 | 江環(huán)審〔2011〕36號(hào) | 驗(yàn)收表, 排污證號(hào)91440704677130894P001Y | 建成 |
|
68 | 廣東盛唐新材料技術(shù)有限公司 |
| 江海環(huán)備〔2018〕1號(hào),, 江江環(huán)審〔2020〕17號(hào) | 自主驗(yàn)收 | 建成 |
|
69 | 江門市江海區(qū)迪索家用五金制造有限公司 | 五金件 | 江環(huán)建〔2000〕012號(hào) | 江海環(huán)驗(yàn)〔2008〕8號(hào) | 建成 |
|
70 | 江門市冠鑫電子有限公司 | 飼料 | 江環(huán)審〔2016〕6號(hào) | 江環(huán)驗(yàn)〔2016〕15號(hào) | 建成 |
|
