13.生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
文章來源:本網(wǎng) 更新時(shí)間:2020-11-30 17:12 瀏覽數(shù):-
(十三)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項(xiàng) | 二級 事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 市級 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 機(jī)構(gòu) 概況 | 領(lǐng)導(dǎo)信息 | 姓名,、職務(wù),、分管工作,、簡歷 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
2 | 主要職責(zé) | 承擔(dān)的職能范圍 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
3 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
4 | 行政 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示,、報(bào)告書(表)全本;擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示,;決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復(fù) | 《環(huán)境影響評價(jià)法》,、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《放射性污染防治法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
5 | 行政 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位關(guān)閉,、閑置、拆除工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施,、場所的核準(zhǔn)結(jié)果,;企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施的審批結(jié)果,;企業(yè)或單位拆除閑置海洋工程環(huán)境保護(hù)設(shè)施的審批結(jié)果 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》,、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》,、《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
6 | 行政 | 危險(xiǎn)廢 物經(jīng)營 許可證 | 擬決定環(huán)節(jié):決定前公示等,;決定環(huán)節(jié):行政許可信息公示 | 《政府信息公開條例》、《行政許可法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
7 | 行政 | 輻射安全許可證核發(fā) | 決定環(huán)節(jié):危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證信息公示,;送達(dá)環(huán)節(jié):送達(dá)單 | 《政府信息公開條例》,、《放射性污染防治法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
8 | 行政 | 排污許可證核發(fā) | 排污許可證核準(zhǔn)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》、《排污許可管理辦法(試行)》,、《排污許可證管理暫行規(guī)定》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■全國排污許可證管理信息平臺 | √ | √ | √ | ||||
9 | 行政 | 入河排污口設(shè)置審核 | 入河排污口設(shè)置審核結(jié)果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
10 | 行政 | 停止污染物集中處置設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)核準(zhǔn) | 申請停止污染物集中處置設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)核準(zhǔn)的許可意見 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
11 | 行政 | 建筑施工使用蒸汽樁機(jī),、錘擊樁機(jī)行政許可 | 申請建筑施工使用蒸汽樁機(jī)、錘擊樁機(jī)的許可意見 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
12 | 行政 | 城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)審批 | 申請城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)的審批結(jié)果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
13 | 行政處罰行政強(qiáng)制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰事先告知書,;行政處罰聽證通知書,;處罰執(zhí)行情況:同意分期(延期)繳納罰款通知書,、督促履行義務(wù)催告書、強(qiáng)制執(zhí)行申請書等 | 《環(huán)境保護(hù)法》,、《水污染防治法》,、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》,、《環(huán)境噪聲污染防治法》,、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》,、《放射性污染防治法》,、《核安全法》、《環(huán)境影響評價(jià)法》,、《政府信息公開條例》,、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個(gè)工作日內(nèi) 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■精準(zhǔn)推送 | √ | √ | √ | ||||
14 | 行政處罰行政強(qiáng)制和行政命令 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》,、《海洋環(huán)境保護(hù)法》,、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》,、《土壤污染防治法》,、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》,、《核安全法》,、《環(huán)境影響評價(jià)法》、《政府信息公開條例》,、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個(gè)工作日內(nèi) 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
15 | 行政處罰行政強(qiáng)制和行政命令 | 行政強(qiáng)制流程 | 查封,、扣押清單;查封(扣押)延期通知書,;解除查封(扣押)決定書 | 《環(huán)境保護(hù)法》,、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》,、《大氣污染防治法》,、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》,、《固體廢物污染環(huán)境防治法》,、《放射性污染防治法》、《核安全法》,、《環(huán)境影響評價(jià)法》,、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■精準(zhǔn)推送 | √ | √ | √ | ||||
16 | 行政強(qiáng)制決定 | 查封、扣押決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
17 | 行政命令 | 責(zé)令改正違法行為決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | √ | √ | √ | |||||||
18 | 行政 | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 獎(jiǎng)勵(lì)辦法,、獎(jiǎng)勵(lì)公告,、獎(jiǎng)勵(lì)決定 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》,、《海洋環(huán)境保護(hù)法》,、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》,、《土壤污染防治法》,、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》,、《核安全法》,、《環(huán)境影響評價(jià)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
19 | 行政 管理 | 行政確認(rèn) | 運(yùn)行環(huán)節(jié):受理,、確認(rèn),、送達(dá)、事后監(jiān)管,;責(zé)任事項(xiàng) | 《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
20 | 行政 管理 | 行政裁決和行政調(diào)解 | 運(yùn)行環(huán)節(jié):受理、審理,、裁決或調(diào)解,、執(zhí)行;責(zé)任事項(xiàng) | 《環(huán)境保護(hù)法》,、《水污染防治法》,、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《噪聲污染防治法》,、《土壤污染防治法》,、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
21 | 行政 管理 | 行政給付 | 運(yùn)行環(huán)節(jié):受理,、審查、決定,、給付,、事后監(jiān)管;責(zé)任事項(xiàng) | 《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
22 | 行政檢查 | 運(yùn)行環(huán)節(jié):制定方案,、實(shí)施檢查、事后監(jiān)管,;責(zé)任事項(xiàng) | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
23 | 其他行政職責(zé) | 重大建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理 | 重大建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境行政許可情況,;重大建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)生態(tài)環(huán)境要求情況,;重大建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
24 | 其他行政職責(zé) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察 | 按要求公開生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐時(shí)限,,受理投訴,、舉報(bào)途徑,督察反饋問題,,受理投訴,、舉報(bào)查處情況,反饋問題整改情況,。 | 《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
25 | 生態(tài)建設(shè) | 生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、生態(tài)村創(chuàng)建情況,;生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建情況;農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||
26 | 其他行政職責(zé) | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | 《環(huán)境保護(hù)法》,、《突發(fā)事件應(yīng)對法》,、《政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
27 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策與業(yè)務(wù) 咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策與業(yè)務(wù)咨詢答復(fù)函 | 《環(huán)境保護(hù)法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
28 | 生態(tài)環(huán)境主題活動組織情況 | 環(huán)保公眾開放活動通知,、活動開展情況;參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況,;在公共場所開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育活動通知,、活動開展情況;六五環(huán)境日,、全國低碳日等主題宣傳活動通知,、活動開展情況;開展生態(tài),、環(huán)保類教育培訓(xùn)活動通知,、活動開展情況 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) ■“江門生態(tài)環(huán)境”微信公眾號 | √ | √ | √ | |||||
29 | 生態(tài)環(huán)境污染舉報(bào)咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào),、咨詢方式(電話,、地址等) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》,、《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
30 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《政府信息公開條例》,、《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》、《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》,、每年印發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點(diǎn) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
31 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 污染源信息發(fā)布 | 重點(diǎn)排污單位基本情況,、總量控制、污染防治等信息,重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開情況監(jiān)管信息 | 《環(huán)境保護(hù)法》,、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
32 | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào)信訪信息發(fā)布 | 公開重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境舉報(bào),、信訪案件及處理情況 | 江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||
33 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 水環(huán)境質(zhì)量信息(地表水監(jiān)測結(jié)果和集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況報(bào)告);實(shí)時(shí)空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度,;聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結(jié)果(包括聲環(huán)境功能區(qū)類別,、監(jiān)測點(diǎn)位、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),、監(jiān)測結(jié)果),;其他環(huán)境質(zhì)量信息 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》,、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計(jì)劃的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
34 | 生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)告 | 環(huán)境統(tǒng)計(jì)年度報(bào)告 | 《政府信息公開條例》,、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
35 | 政府信息公開 | 本行政機(jī)關(guān)的信息公開指南,、政府信息公開工作年度報(bào)告 | 《政府信息公開條例》 | 按照《政府信息公開條例》要求的時(shí)限公開 | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | ■江門市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ |
制表單位:江門市生態(tài)環(huán)境局江海分局