2022年江海區(qū)住房保障目標(biāo)工作第二季度完成情況
文章來(lái)源:本網(wǎng) 更新時(shí)間:2022-07-20 10:04 瀏覽數(shù):-
2022年,,江海區(qū)住房保障目標(biāo)任務(wù)為:新籌建保障性租賃住房200套,;新增申請(qǐng)住房租賃補(bǔ)貼15戶。截至6月底,,完成情況如下:
一,、新籌建保障性租賃住房完成情況
已落實(shí)保障性租賃住房項(xiàng)目3個(gè),,新開工項(xiàng)目1個(gè),共472套,,完成率93.3%,。開工項(xiàng)目情況如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 投資方式 | 總投資(萬(wàn)元) | 建設(shè)套數(shù) | 建設(shè)方式 | 開工時(shí)間 | 建設(shè)單位 |
1 | 江門高新區(qū)智能智造港配套公寓項(xiàng)目 | 江門市高新區(qū)16號(hào)地連海路西側(cè) | 企業(yè)投資 | 2500 | 150 | 新建 | 2021年7月15日 | 江門市合智科技發(fā)展有限公司 |
2 | 江門高新創(chuàng)智城創(chuàng)智城配套公寓項(xiàng)目 | 江門市江海區(qū)金甌路233號(hào)江門高新創(chuàng)智城9棟 | 企業(yè)投資 | 270 | 120 | 改建 | 2020年5月12日 | 江門高新區(qū)總部科技園有限公司 |
3 | 高新區(qū)15號(hào)地宿舍A裝修工程 | 江海區(qū)創(chuàng)業(yè)路26號(hào) | 企業(yè)投資 | 901 | 202 | 改建 | 2022年3月 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司 |
合計(jì) | 3671 | 472 |
| —— | —— |
二、新增申請(qǐng)租賃補(bǔ)貼完成情況
目前,,申請(qǐng)的家庭中均意向?qū)嵨锱渥?,暫沒有有意向申請(qǐng)住房租賃補(bǔ)貼的家庭。