2022年江海區(qū)住房保障目標工作第二季度完成情況
文章來源:本網(wǎng) 更新時間:2022-07-20 10:04 瀏覽數(shù):-
2022年,江海區(qū)住房保障目標任務(wù)為:新籌建保障性租賃住房200套;新增申請住房租賃補貼15戶,。截至6月底,完成情況如下:
一,、新籌建保障性租賃住房完成情況
已落實保障性租賃住房項目3個,,新開工項目1個,共472套,,完成率93.3%,。開工項目情況如下:
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 投資方式 | 總投資(萬元) | 建設(shè)套數(shù) | 建設(shè)方式 | 開工時間 | 建設(shè)單位 |
1 | 江門高新區(qū)智能智造港配套公寓項目 | 江門市高新區(qū)16號地連海路西側(cè) | 企業(yè)投資 | 2500 | 150 | 新建 | 2021年7月15日 | 江門市合智科技發(fā)展有限公司 |
2 | 江門高新創(chuàng)智城創(chuàng)智城配套公寓項目 | 江門市江海區(qū)金甌路233號江門高新創(chuàng)智城9棟 | 企業(yè)投資 | 270 | 120 | 改建 | 2020年5月12日 | 江門高新區(qū)總部科技園有限公司 |
3 | 高新區(qū)15號地宿舍A裝修工程 | 江海區(qū)創(chuàng)業(yè)路26號 | 企業(yè)投資 | 901 | 202 | 改建 | 2022年3月 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司 |
合計 | 3671 | 472 |
| —— | —— |
二、新增申請租賃補貼完成情況
目前,,申請的家庭中均意向?qū)嵨锱渥?,暫沒有有意向申請住房租賃補貼的家庭。