2018年江海區(qū)第七批符合廉租住房資格名單公示 | ||||||||||||
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 工作單位 | 家屬 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保證號 | 人均自有產權面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 |
1 | 江南 | 鐘君超 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 惠澤園7幢906 | 1 | 1326 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)公租房 |
2 | 盧繼紅 | 退休 | 無 | 無 | 銀星新村10號402 | 1 | 927 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
3 | 趙錦華 | 無就業(yè) | 無 | 無 | 紅門樓41號 | 1 | 100 | 實物配租 | 江海低保C0412 | 無 | 無 | |
4 | 陳劍洪 | 靈活就業(yè) | 陳城均(父子) | 學生 | 新中里8號209 | 2 | 600 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 李耀輝 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 江海二路20號501 | 1 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
6 | 葉鳳美 | 退休 | 無 | 無 | 江南路14號205 | 1 | 599 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
7 | 楊國榮 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 永南里4幢之二401 | 1 | 850 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 阮才威 | 靈活就業(yè) | 陳仲好(夫妻) | 江門市東璇塑料實業(yè)有限公司 | 江海區(qū)二路99號之二503 | 3 | 1229 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
阮惠珊(父女) | 靈活就業(yè) | |||||||||||
9 | 郭玉娟 | 退休 | 無 | 無 | 橋南新村9號503 | 1 | 1430 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
10 | 陳剛英 | 退休 | 無 | 無 | 惠澤園8幢406 | 1 | 1238 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)公租房 | |
11 | 梁春喜 | 江門市機關事務管理局 | 梁佩恩(母女) | 學齡前兒童 | 瑞龍里5號104 | 2 | 859 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
12 | 陳玉玲 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 竹苑里42號602 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
13 | 彭芳 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 橋南新村11號503 | 1 | 1200 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
14 | 黃杏蘭 | 靈活就業(yè) | 梁偉光(夫妻) | 靈活就業(yè) | 紅門樓71號703 | 4 | 770 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
梁心茹(母女) | 學生 | |||||||||||
梁灶寶(母子) | 學生 | |||||||||||
15 | 楊曉芬 | 靈活就業(yè) | 何茹瑤(母女) | 學齡前兒童 | 朗逸居3幢701 | 2 | 1275 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
16 | 徐秀瓊 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 興南里42幢之一202 | 1 | 1000 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)44.93㎡ | |
17 | 外海 | 崔淑峰 | 靈活就業(yè) | 黃偉玲(夫妻) | 江門市江海區(qū)外海街道麻三衛(wèi)生站 | 銀泉花園6幢之二202 | 4 | 1400 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
崔原(父子) | 學生 | |||||||||||
崔穎(父女) | 學生 | |||||||||||
經審核,以上17戶家庭符合申請公共租賃住房保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20日,。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信,、電話等形式向市住建局(地址:江海一路83號,,舉報電話:3831637、3829876)舉報,。舉報人必須提供本人真實姓名、聯(lián)系地址,、聯(lián)系電話和具體舉報內容,,否則將視為無效舉報。 | ||||||||||||
江門市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 江門市民政局 | |||||||||||
2018年10月11日 |