2018年江海區(qū)第一批符合廉租住房資格名單公示 | ||||||||||||
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 工作單位 | 家屬 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保證號 | 人均自有產(chǎn)權面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 |
1 | 江南 | 馮向群 | 靈活就業(yè) | 楊宇豪(母子) | 學生 | 惠澤園4幢204 | 2 | 866.67 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) |
2 | 梁達舜 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 江翠路162號之一203 | 1 | 796 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
3 | 何長好 | 無 | 李雪芬(母女) | 靈活就業(yè) | 惠澤園7幢1507 | 2 | 858.95 | 實物配租 | 江海31279 | 無 | 南區(qū) | |
4 | 黃小梅 | 退休 | 黃耀心(母女) | 學生 | 惠澤園9幢807 | 2 | 878.75 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)公租房 | |
5 | 梁瑞甜 | 靈活就業(yè) | 楊偉超(母子) | 學生 | 惠澤園3幢1404 | 2 | 1250 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) | |
6 | 黃妹梅 | 江門堅美實業(yè)有限公司 | 陳婉儀(母女) | 學生 | 江門市江海區(qū)滘頭街道辦事處蓮花里127號之六502 | 2 | 1047.44 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
7 | 余國勝 | 退休 | 無 | 無 | 新中里15號501 | 1 | 1230 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 黃錦榮 | 靈活就業(yè) | 鄭紅(夫妻) | 蓬江區(qū)盈億順家電店 | 江門市江海區(qū)江海一路40號501 | 3 | 558.67 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
黃蕾(父女) | 學生 | |||||||||||
9 | 鄧惠玲 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 新南里50號206 | 1 | 1300 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 | |
10 | 余月玲 | 靈活就業(yè) | 何昊彥(母子) | 學生 | 江門市江海區(qū)滘頭惠澤園4幢1107 | 3 | 1071.66 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) | |
何昊茵(母女) | 學齡前兒童 | |||||||||||
11 | 禮樂 | 朱彩媚 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 堤東路232號402 | 1 | 800 | 實物配租 | 無 | 無 | 東區(qū)53.01㎡ |
12 | 外海 | 孔云嬌 | 靈活就業(yè) | 陳柏根 | 學生 | 外海沙地4巷6號 | 2 | 570.84 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
經(jīng)審核,以上12戶家庭符合申請公共租賃住房保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20日。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,,可以書信,、電話等形式向市住建局(地址:江海一路83號,,舉報電話:3831637,、3829876)舉報。舉報人必須提供本人真實姓名,、聯(lián)系地址,、聯(lián)系電話和具體舉報內(nèi)容,否則將視為無效舉報。 | ||||||||||||
江門市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 江門市民政局 | |||||||||||
2018年1月24日 |