2017年江門市江海區(qū)第五批符合廉租住房資格名單公示
文章來源:未知 更新時間:2017-10-19 16:00 瀏覽數(shù):-
2017年江門市江海區(qū)第五批符合廉租住房資格名單公示 | |||||||||||
序號 | 申請人 | 工作單位 | 家屬 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保證號 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 |
1 | 林長萍 | 靈活就業(yè) | 陳松勝(母子) | 靈活就業(yè) | 東安里沖邊街11號 | 2 | 854 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
2 | 林惠紅 | 靈活就業(yè) | 陳昊(母子) | 學(xué)生 | 麻一東山里3路43號 | 2 | 337.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
3 | 程容萍 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 竹苑里37號703 | 1 | 1080 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
4 | 黃潔芳 | 退休 | 無 | 無 | 惠澤園8幢208 | 1 | 1022 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)公租房 |
5 | 阮鵬展 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 橋南新村4號502 | 1 | 1080 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
6 | 李少雄 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 竹苑里32號306 | 1 | 675 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
7 | 李小紅 | 退休 | 無 | 無 | 惠澤園1幢1102 | 1 | 934 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) |
8 | 黃春媚 | 退休 | 陳炳軍(夫妻) | 靈活就業(yè) | 惠澤園1幢1008 | 2 | 724 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) |
9 | 陳錫明 | 退休 | 無 | 無 | 中沙39號 | 1 | 973.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
10 | 冼坤林 | 靈活就業(yè) | 冼藝豐(父子) | 學(xué)生 | 南苑商城4幢之二503 | 2 | 587.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
11 | 周俊杰 | 蓬江區(qū)宏森裝飾部 | 周燕娜(兄妹) | 無就業(yè) | 惠澤園8幢403 | 2 | 750 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) |
12 | 周偉明 | 江門市公安交通管理局江海交通警察大隊 | 周劍鋒(父子) | 學(xué)齡前兒童 | 南苑里50號402 | 4 | 837.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
周婉珊(父女) | 學(xué)生 | ||||||||||
林敏華(夫妻) | 靈活就業(yè) | ||||||||||
13 | 吳文耀 | 靈活就業(yè) | 無 | 無 | 興南里41號之一302 | 1 | 937.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) |
14 | 楊鳳燕 | 靈活就業(yè) | 譚曉棋(母女) | 學(xué)生 | 下沙32號之一303 | 3 | 933 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
陳諾(母子) | 學(xué)齡前兒童 | ||||||||||
15 | 許國鋒 | 江門市江海區(qū)卓慧五金制品有限公司 | 許珈寧(父女) | 學(xué)齡前兒童 | 興南里42幢之三302房 | 2 | 1040 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
經(jīng)審核,以上15戶家庭符合申請公共租賃住房保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20日,。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,,可以書信,、電話等形式向市住建局(地址:江海一路83號,舉報電話:3831637、3829876)舉報,。舉報人必須提供本人真實姓名、聯(lián)系地址,、聯(lián)系電話和具體舉報內(nèi)容,,否則將視為無效舉報。 | |||||||||||
江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江門市民政局 | ||||||||||
2017年9月30日 |