江海區(qū)文化廣電旅游體育局2021年政府信息公開工作報(bào)告
文章來源:本網(wǎng) 更新時(shí)間:2021-11-15 19:55 瀏覽數(shù):-
一,、總體情況
2021年江海區(qū)文化廣電旅游體育局共辦理文廣旅體行業(yè)行政審批案件43件,提前辦結(jié)率100%,。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) |
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) |
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 43 |
第二十條第(六)項(xiàng) |
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) |
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 |
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) |
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 |
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 |
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 |
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
?。ㄒ唬┱畔⒐_存在問題
一是信息公開的時(shí)效性還有待提高。
二是信息公開的內(nèi)容還不夠豐富,。
(二)規(guī)范改進(jìn)工作措施
一是為信息公開工作提質(zhì)提速,,及時(shí)更新公開信息,方便公眾查閱,、申請(qǐng)、獲取政府信息,。
二是豐富信息公開內(nèi)容,,加強(qiáng)對(duì)公眾關(guān)注度高的政務(wù)信息的梳理,及時(shí),、全面地在網(wǎng)上進(jìn)行公布,。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
江門市江海區(qū)文化廣電旅游體育局
2021年11月15日