江海區(qū)紅十字會關(guān)于支持防控新冠肺炎捐贈款物接收和分配情況公示(截至2月20日24時)
文章來源:本網(wǎng) 更新時間:2020-02-21 18:35 瀏覽數(shù):-
江海區(qū)紅十字會支持防控新冠肺炎捐款接收情況公示 |
截至2月20日24時,,江海區(qū)紅十字會共接收支持防控新冠肺炎捐款186833.1元。現(xiàn)公示如下: |
日期 | 單位或個人 | 捐款金額(元) | 捐贈用途 | 捐贈方式 |
2020/1/29 | 江門江海迪歐家具制造有限公司 | 100,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 定向支持江海區(qū)人民醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 5.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1,000.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/29 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 3.30 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 定向支持江海區(qū)人民醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 定向支持江海區(qū)人民醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1,600.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1,000.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 定向支持江海區(qū)人民醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 300.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 30.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 江門市美爾石化公司黎國飛 | 3,000.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 300.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 2,000.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 5.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 歐陽葦諾,、歐陽樂頤 | 600.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/30 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 定向支持江海區(qū)人民醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 300.00 | 定向支持江海區(qū)人民醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 20.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 定向支持武漢防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 唐艷芬 | 10.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 劉老師 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/1/31 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 定向支持武漢防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 30.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 江海區(qū)安潤農(nóng)牧有限公司 | 1,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/1 | 江門市江海區(qū)安潤農(nóng)牧有限公司(賴遠軍) | 5,000.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/2 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/2 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1,000.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/2 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/2 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/2 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 800.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/2 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 300.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/2 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 定向支持武漢防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/2 | 梁靜華 | 20,000.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防控新冠肺炎 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
2020/2/2 | 譚門順 | 2,000.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防控新冠肺炎 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 李偉源 | 10,000.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 定向支持江海區(qū)人民醫(yī)院防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 50.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 10.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/3 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/4 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/4 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 500.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/5 | 江海民革李力 | 100.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/5 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 300.00 | 非定向(納入支持防控新冠肺炎) | 二維碼捐款 |
2020/2/6 | 江海區(qū)司法局陽光志愿者服務(wù)隊(禮樂) | 2,430.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/6 | 江海區(qū)司法局陽光志愿者服務(wù)隊(外海) | 3,610.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/6 | 江海區(qū)司法局陽光志愿者服務(wù)隊(麻園) | 1,250.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/6 | 羅用笑 | 500.00 | 定向支持江南街道防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/14 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 131.40 | 定向支持武漢防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/14 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 5.00 | 定向支持武漢防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/14 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 3.00 | 定向支持武漢防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/14 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 5.20 | 定向支持武漢防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/14 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 893.01 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/15 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 148.38 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/15 | 江門市江海區(qū)人才發(fā)展促進會 | 9,953.00 | 定向支持江海區(qū)人民醫(yī)院防控新冠肺炎 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
2020/2/16 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 73.81 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/18 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 5.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
2020/2/20 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 1,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二維碼捐款 |
| 合計 | 186,833.10 | | |
江海區(qū)紅十字會支持防控新冠肺炎捐款支出情況公示 |
截至2月20日24時,江海區(qū)紅十字會支持防控新冠肺炎捐款支出金額合計166240.9元。現(xiàn)公示如下: |
日期 | 支出用途 | 支出金額(元) | 備注 |
2020/2/2 | 撥付給江海區(qū)人民醫(yī)院 | 80,000.00 | 支持區(qū)人民醫(yī)院新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/2 | 撥付給江海區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 36,483.30 | 支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/7 | 撥付給江南街道辦事處 | 500.00 | 羅用笑捐贈定向支持江南街道新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/7 | 撥付給江海區(qū)人民醫(yī)院 | 1,110.00 | 定向支持區(qū)人民醫(yī)院新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/7 | 撥付給江海區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 37,350.00 | 定向支持區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/18 | 撥付給江海區(qū)人民醫(yī)院 | 9,953.00 | 定向支持區(qū)人民醫(yī)院新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/20 | 劃撥給武漢市紅十字會 | 844.60 | 定向支持武漢新冠肺炎疫情防控工作 |
合計 | 166,240.90 | |
江海區(qū)紅十字會關(guān)于支持防控新冠肺炎捐贈物資的接收及分配情況公示 |
截至2月20日24時,,江海區(qū)紅十字會共接收支持防控新冠肺炎捐贈物資總價值44502元,,已分配捐贈物資總價值44502元?,F(xiàn)公示如下: |
接收捐贈物資統(tǒng)計表 |
序號 | 捐贈單位(人) | 物資品名 | 接收數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價值(元) | 備注 |
1 | 民進江門市企聯(lián)會 | 兒童防護口罩 | 300 | 片 | 1.00 | 300.00 | 定向捐贈給江海區(qū)人民醫(yī)院 |
2 | 檢查手套 | 19800 | 只 | 0.05 | 990.00 |
3 | 乳膠手套(有粉) | 4000 | 雙 | 1.50 | 6,000.00 |
4 | 醫(yī)用棉簽 | 640 | 袋 | 2.00 | 1,280.00 |
5 | 醫(yī)用退熱貼(兒童型) | 480 | 盒 | 18.00 | 8,640.00 |
6 | 江海區(qū)人才發(fā)展促進會 | 消毒酒精 | 30 | 箱 | 264.00 | 7,920.00 | 定向捐贈給江海區(qū)人民醫(yī)院 |
7 | 消毒液(5L) | 20 | 桶 | 260.00 | 5,200.00 |
8 | 消毒液(500ML) | 180 | 瓶 | 46.00 | 8,280.00 |
9 | 伊利純牛奶 | 10 | 箱 | 37.80 | 378.00 |
10 | 康師傅泡面 | 10 | 箱 | 50.40 | 504.00 |
11 | 紅牛 | 10 | 箱 | 132.00 | 1,320.00 |
12 | 洗手液 | 35 | 支 | 10.80 | 378.00 |
13 | 消毒液(500ML) | 72 | 瓶 | 46.00 | 3,312.00 |
合計 | 44,502.00 | |
捐贈物資分配情況統(tǒng)計表 |
序號 | 捐贈單位(人) | 物資品名 | 分配數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價值(元) | 分配情況 |
1 | 民進江門市企聯(lián)會 | 兒童防護口罩 | 300 | 片 | 1.00 | 300.00 | 已發(fā)放至江海區(qū)人民醫(yī)院 |
2 | 檢查手套 | 19800 | 只 | 0.05 | 990.00 |
3 | 乳膠手套(有粉) | 4000 | 雙 | 1.50 | 6,000.00 |
4 | 醫(yī)用棉簽 | 640 | 袋 | 2.00 | 1,280.00 |
5 | 醫(yī)用退熱貼(兒童型) | 480 | 盒 | 18.00 | 8,640.00 |
6 | 江海區(qū)人才發(fā)展促進會 | 消毒酒精 | 30 | 箱 | 264.00 | 7,920.00 | 已發(fā)放至江海區(qū)人民醫(yī)院 |
7 | 消毒液(5L) | 20 | 桶 | 260.00 | 5,200.00 |
8 | 消毒液(500ML) | 180 | 瓶 | 46.00 | 8,280.00 |
9 | 伊利純牛奶 | 10 | 箱 | 37.80 | 378.00 |
10 | 康師傅泡面 | 10 | 箱 | 50.40 | 504.00 |
11 | 紅牛 | 10 | 箱 | 132.00 | 1,320.00 |
12 | 洗手液 | 35 | 支 | 10.80 | 378.00 |
13 | 消毒液(500ML) | 72 | 瓶 | 46.00 | 3,312.00 |
合計 | 44,502.00 | |