項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
門診人次 | 75.52萬人 |
出院人數(shù) | 8760人 |
出院占用總床日 | 7.58萬日 |
每病人平均住院天數(shù) | 8.65天 |
每門診人次費(fèi)用(元) | 80.79元 |
每出院病人費(fèi)用(元) | 4867.75元 |
每床日費(fèi)用(元) | 562.55元 |
備注:數(shù)據(jù)來源為各醫(yī)療單位提交的2015年1-12月的經(jīng)濟(jì)收支數(shù)據(jù)全區(qū)匯總數(shù),。
項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
門診人次 | 75.52萬人 |
出院人數(shù) | 8760人 |
出院占用總床日 | 7.58萬日 |
每病人平均住院天數(shù) | 8.65天 |
每門診人次費(fèi)用(元) | 80.79元 |
每出院病人費(fèi)用(元) | 4867.75元 |
每床日費(fèi)用(元) | 562.55元 |
備注:數(shù)據(jù)來源為各醫(yī)療單位提交的2015年1-12月的經(jīng)濟(jì)收支數(shù)據(jù)全區(qū)匯總數(shù),。