本地區(qū)整體醫(yī)療資源概況(截至2022年12月31日)
文章來(lái)源:本網(wǎng) 更新時(shí)間:2023-11-17 15:52 瀏覽數(shù):-
項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
一,、醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 101間 |
(一)醫(yī)院 | 3間 |
1,、三級(jí) | 0間 |
2,、二級(jí) | 2間 |
3,、一級(jí) | 1間 |
(二)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 96間(含兩醫(yī)院下屬醫(yī)療點(diǎn)) |
(三)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1間 |
(四)其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1間 |
二,、編制床位數(shù) | 525張 |
(一)每千常住人口床位數(shù) | 1.39張 |
三,、衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù) | 1268 |
(一)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù) | 423 |
(二)注冊(cè)護(hù)士數(shù) | 621 |
(三)其他醫(yī)技人員數(shù) | 224 |
四,、門診人次 | 1009188人次 |
五,、出院人數(shù) | 10161人次 |
六、出院者占用總床日數(shù) | 89337日 |
七,、出院者平均住院日 | 8.8日 |
八,、門診病人人均診療費(fèi)用 | 151.0元 |
九、住院病人人均住院費(fèi)用 | 6307.6元 |
十,、出院者平均每日住院醫(yī)療費(fèi) | 717.4元 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:廣東省衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)