本地區(qū)整體醫(yī)療資源概況(截至2018年12月31日)
文章來源:原創(chuàng) 更新時間:2019-04-19 10:04 瀏覽數:-
本地區(qū)整體醫(yī)療資源概況(截至2018年12月31日)
項目 | 數值 |
一,、醫(yī)療機構數量 | 99間 |
(一)醫(yī)院 | 3間 |
1、三級 | 0間 |
2,、二級 | 2間 |
3,、一級 | 1間 |
(二)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 96間(含兩醫(yī)院下屬醫(yī)療點) |
(三)公共衛(wèi)生機構 | 0間 |
(四)其他衛(wèi)生機構 | 0間 |
二、床位數 | 525張 |
(一)每千常住人口床位數 | 1.96張 |
三,、衛(wèi)生技術人員數 | 940 |
(一)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數 | 373 |
(二)注冊護士數 | 411 |
(三)其他醫(yī)技人員數 | 156 |
四,、門診人次 | 1677714人次 |
五、出院人數 | 16022人次 |
六,、出院者占用總床日數 | 105702日 |
七,、出院者平均住院日 | 6.6日 |
八、門診病人人均診療費用 | 57.2元 |
九,、住院病人人均住院費用 | 4118.3元 |
十,、出院者平均每日住院醫(yī)療費 | 624.2元 |
數據來源:廣東省衛(wèi)生健康統(tǒng)計信息網絡直報系統(tǒng)。