財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門: | 江門市江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 單位:萬元 | |||||||||
2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
18.4 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 4.1 | 14.21 | 0 | 10.11 | 0 | 10.11 | 4.1 |
注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出,。 |