2015年4月江海區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
文章來源:未知 更新時間:2015-05-26 13:02 瀏覽數(shù):-
2015年4月江海區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指 標(biāo) | 計算單位 | 1-4月 | 比上年同期增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 21.29 | 12.30 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 24.16 | 20.16 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 11.18 | 6.68 |
出口總額 | 億美元 | 4.35 | 16.94 |
說明:1、出口總額為2015年1-3月的數(shù)據(jù),。 |