2015年3月江海區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
文章來(lái)源:未知 更新時(shí)間:2015-04-29 13:02 瀏覽數(shù):-
2015年3月江海區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 1-3月 | 比上年同期增長(zhǎng)% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 30.51 | 9.00 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 15.28 | 12.40 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 14.8 | 24.07 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 8.49 | 4.67 |
出口總額 | 億美元 | 2.95 | 26.79 |
說(shuō)明:1,、出口總額為2015年1-2月的數(shù)據(jù),。 |