2014年12月江海區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
文章來(lái)源:未知 更新時(shí)間:2015-01-29 13:00 瀏覽數(shù):-
2014年12月江海區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 1-12月 | 比上年同期增長(zhǎng)% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 135.7 | 10.52 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 73.74 | 13.30 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 74.58 | 23.21 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 36.86 | 16.20 |
出口總額 | 億美元 | 18.51 | 26.32 |
說(shuō)明:1,、出口總額為2014年1-11月的數(shù)據(jù),。 |