2013年06月江海區(qū)主要經(jīng)濟指標
文章來源:江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間:2013-07-28 12:03 瀏覽數(shù):-
2013年06月江海區(qū)主要經(jīng)濟指標 | |||
指 標 | 計算單位 | 1-6月 | 比上年同期增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 62.99 | 7.00 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 28.2 | 8.70 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 30.71 | 13.40 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 13.99 | 12.00 |
出口總額 | 億美元 | 5.38 | -2.75 |
說明:1,、出口總額為2013年1-5月的數(shù)據(jù),。 | |||
2、固定資產(chǎn)統(tǒng)計范圍從2011年1月開始調(diào)整為計劃投資500萬以上的項目,。 | |||
3,、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計范圍由2011年開始調(diào)整為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè)。 |