2015年3月江海區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)
文章來源:本站原創(chuàng) 更新時間:2015-04-27 10:43 瀏覽數(shù):-
| |||||||
指 標(biāo) | 計算單位 | 1-3月 | 比上年同期增長% | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 30.51 | 9.00 | ||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 15.28 | 12.40 | ||||
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 14.8 | 24.07 | ||||
社會消費品零售總額 | 億元 | 8.49 | 4.67 | ||||
出口總額 | 億美元 | 2.95 | 26.79 | ||||
說明:1,、出口總額為2015年1-2月的數(shù)據(jù),。 |