2014å¹´12月江海å€(qÅ«)主è¦ç¶“(jÄ«ng)濟指標(biÄo)
æ–‡ç« ä¾†æºï¼šæœ¬ç«™åŽŸå‰µ(chuà ng)  更新時間:2015-01-23 10:41 ç€è¦½æ•¸(shù):-
| |||||||
  | |||||||
  | |||||||
指 標(biÄo) | è¨ˆç®—å–®ä½ | 1-12月 | æ¯”ä¸Šå¹´åŒæœŸå¢žé•·ï¼… | ||||
地å€(qÅ«)生產(chÇŽn)總值 | å„„å…ƒ | 135.7 | 10.52 | ||||
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | å„„å…ƒ | 73.74 | 13.30 | ||||
固定資產(chÇŽn)æŠ•è³‡é¡ | å„„å…ƒ | 74.58 | 23.21 | ||||
社會消費å“é›¶å”®ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 36.86 | 16.20 | ||||
出å£ç¸½é¡ | 億美元 | 18.51 | 26.32 | ||||
說明:1,ã€å‡ºå£ç¸½é¡ç‚º2014å¹´1-11月的數(shù)據(jù)。 |