江海區(qū)企業(yè)用工優(yōu)質(zhì)崗位信息(2025年3月更新)
文章來源:本網(wǎng) 更新時間:2025-03-25 18:49 瀏覽數(shù):-
為滿足各類企業(yè)用工需求,,全面做好用工服務保障,助力全市高校畢業(yè)生、失業(yè)人員等群體實現(xiàn)高質(zhì)量就業(yè),江海區(qū)人力資源和社會保障局立足市場需求,,搭建供需精準對接平臺,,近期面向社會征集了一批就業(yè)崗位信息,,現(xiàn)發(fā)布如下:
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 薪酬范圍(元) |
1 | 阿麥斯(廣東)食品科技有限公司 | 過程質(zhì)量管培生 | 1 | 大學本科 | 8000-15000元/月 |
體系管培生 | 1 | 大學本科 | 8000-15000元/月 | ||
生產(chǎn)管培生 | 10 | 大學本科 | 8000-12000元/月 | ||
管理培訓生 | 2 | 大學本科 | 8000-17000元/月 | ||
生產(chǎn)主管 | 1 | 大學專科 | 8000-12000元/月 | ||
計劃員/物控員 | 1 | 大學???/td> | 6000-7000元/月 | ||
機修班長 | 1 | 大學???/td> | 8000-11000元/月 | ||
工程主管 | 1 | 大學???/td> | 11000-13000元/月 | ||
設備工程師 | 1 | 大學本科 | 9000-11000元/月 | ||
技術開發(fā)主管 | 1 | 大學本科 | 9000-12000元/月 | ||
包裝技術經(jīng)理 | 1 | 大學專科 | 15000-20000元/月 | ||
流程改進工程師 | 1 | 大學???/td> | 6000-8000元/月 | ||
重點客戶QA主管 | 1 | 大學本科 | 10000-14000元/月 | ||
實驗室分析師 | 1 | 大學???/td> | 6000-8000元/月 | ||
QA經(jīng)理 | 1 | 大學本科 | 20000-25000元/月 | ||
培訓與人才發(fā)展副經(jīng)理 | 1 | 大學專科 | 10000-16000元/月 | ||
安全主任 | 1 | 大學???/td> | 8000-12000元/月 | ||
桌面運維工程師 | 1 | 大學???/td> | 7000-9000元/月 | ||
成本會計 | 1 | 大學本科 | 8000-10000元/月 | ||
2 | 百香順(廣東)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 機電/智能設備類人才 | 2 | 大學本科 | 8000-20000元/月 |
食品研發(fā)類人才 | 2 | 大學本科 | 8000-20000元/月 | ||
電商運營類人才 | 2 | 大學本科 | 8000-20000元/月 | ||
短視頻剪輯 | 2 | 大學專科 | 6000-10000元/月 | ||
貨架電商運營 | 2 | 大學???/td> | 6000-10000元/月 | ||
新媒體運營 | 1 | 大學???/td> | 6000-10000元/月 | ||
人事經(jīng)理 | 1 | 大學本科 | 10000-20000元/月 | ||
總賬會計 | 1 | 大學專科 | 10000-20000元/月 | ||
其他食品,、飲料生產(chǎn)加工人員 | 1 | 大學???/td> | 7000-10000元/月 | ||
3 | 柏曼科技(廣東)有限公司 | 結構工程師 | 1 | 大學專科 | 10000-13000元/月 |
4 | 崇輝半導體有限公司 | 高級研發(fā)工程師 | 3 | 博士研究生 | 20000-28000元/月 |
研發(fā)儲干 | 6 | 碩士研究生 | 13000-16000元/月 | ||
財務儲干 | 2 | 大學本科 | 6300-7500元/月 | ||
業(yè)務助理 | 2 | 大學本科 | 6300-7500元/月 | ||
化驗分析儲干 | 2 | 大學本科 | 6500-8000元/月 | ||
模具/設備/設計儲干 | 15 | 大學本科 | 6500-8000元/月 | ||
制程儲干 | 10 | 大學本科 | 6500-8500元/月 | ||
5 | 德昌電機(江門)有限公司 | Learning & Development Manager | 1 | 大學本科 | 20000-30000元/月 |
材料失效分析首席工程師 | 1 | 大學本科 | 25000-40000元/月 | ||
電機設計專家 | 1 | 大學本科 | 15000-25000元/月 | ||
EAP專家 | 1 | 大學本科 | 10000-20000元/月 | ||
Senior Engineer, Quality | 1 | 大學本科 | 12000-18000元/月 | ||
Quality Manager (PCBA) | 1 | 大學???/td> | 25000-35000元/月 | ||
馬達項目高級工程師 | 1 | 大學本科 | 12000-20000元/月 | ||
設備設計高級主任工程師 | 1 | 大學本科 | 15000-25000元/月 | ||
AI大數(shù)據(jù)高級主任工程師(自動化方向) | 1 | 大學本科 | 15000-25000元/月 | ||
6 | 東莞證券股份有限公司江門江海證券營業(yè)部 | 證券投資顧問 | 5 | 大學本科 | 8000-16000元/月 |
7 | 廣東鼎晟電子科技有限公司 | PIE工程師 | 1 | 大學???/td> | 10000-15000元/月 |
品質(zhì)主管 | 1 | 大學專科 | 8000-13000元/月 | ||
8 | 廣東隆信制藥有限公司 | QC工程師 | 2 | 大學本科 | 6000-10000元/月 |
QC工程師 | 2 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
9 | 廣東滿山紅醫(yī)藥有限公司 | 業(yè)務員 | 3 | 大學???/td> | 6000-11000元/月 |
10 | 廣東南大機器人有限公司 | 機械工程師 | 3 | 大學???/td> | 8000-10000元/月 |
11 | 廣東歐蘭達科技有限公司 | 拉長 | 4 | 大學專科 | 6000-7500元/月 |
PMC | 2 | 大學???/td> | 8000-10000元/月 | ||
倉庫主管 | 1 | 大學???/td> | 9000-12000元/月 | ||
生產(chǎn)主管 | 2 | 大學專科 | 10000-13000元/月 | ||
IE工程師 | 1 | 大學???/td> | 9000-12000元/月 | ||
PE工程師 | 1 | 大學???/td> | 9000-12000元/月 | ||
工程主管 | 1 | 大學專科 | 13000-15000元/月 | ||
12 | 廣東萬木新材料科技有限公司 | 化工研發(fā)工程師 | 3 | 大學本科 | 7200-9000元/月 |
13 | 廣東夏朋機車科技有限公司 | 助理技術工程師 | 10 | 大學本科 | 6000-6400元/月 |
助理質(zhì)量工程師 | 10 | 大學本科 | 6000-6400元/月 | ||
14 | 廣東鑫輝科技股份有限公司 | 材料工程師 | 2 | 大學本科 | 6000-8000元/月 |
15 | 廣東益膳食品有限公司 | 品質(zhì)經(jīng)理 | 1 | 大學???/td> | 10000-12000元/月 |
PMC主管 | 1 | 大學???/td> | 6500-9000元/月 | ||
倉庫主管 | 1 | 大學專科 | 6000-9000元/月 | ||
生產(chǎn)主管 | 2 | 大學???/td> | 6000-9000元/月 | ||
16 | 廣東中粘新材料科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 5 | 大學本科 | 10-40萬元/年 |
外貿(mào)業(yè)務員 | 2 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
研發(fā)工程師/化學師 | 3 | 大學本科 | 15000-35000元/月 | ||
17 | 江門金羚集團有限公司 | 銷售科科員 | 1 | 大學本科 | 8-10萬元/年 |
技術科科員 | 2 | 大學本科 | 8-10萬元/年 | ||
18 | 江門深華港灣照明有限公司 | PMC主管 | 1 | 大學???/td> | 8000-12000元/月 |
質(zhì)量經(jīng)理 | 1 | 大學專科 | 12000-18000元/月 | ||
高級電子工程師 | 1 | 大學???/td> | 12000-18000元/月 | ||
燈具結構工程師 | 1 | 大學???/td> | 8000-15000元/月 | ||
結構工程師助理 | 2 | 大學專科 | 6000-8000元/月 | ||
運營專員 | 1 | 大學???/td> | 6000-8000元/月 | ||
財務專員 | 1 | 大學???/td> | 6000-8000元/月 | ||
外貿(mào)業(yè)務員 | 2 | 大學專科 | 7000-10000元/月 | ||
采購業(yè)務專員 | 1 | 大學專科 | 6000-8000元/月 | ||
PMC | 1 | 大學???/td> | 6000-8000元/月 | ||
19 | 江門市寶士制冷電器有限公司 | 成本控制專員 | 8 | 大學本科 | 6000-10000元/月 |
測試評價工程師 | 5 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
電器工程師 | 5 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
系統(tǒng)工程師 | 5 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
結構工程師 | 5 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
技術崗 | 10 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
業(yè)務跟單員 | 30 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
業(yè)務接單員 | 10 | 大學本科 | 6000-10000元/月 | ||
20 | 江門市得實計算機外部設備有限公司 | C++軟件開發(fā)工程師 | 2 | 大學本科 | 8000-13000元/月 |
圖像開發(fā)工程師 | 2 | 大學本科 | 7000-13000元/月 | ||
21 | 江門市高新技術工業(yè)園有限公司 | 招商運營崗(文旅方向) | 2 | 大學本科 | 10-18萬元/年 |
運營崗 | 1 | 大學本科 | 10-15萬元/年 | ||
運營崗(品牌策劃推廣方向) | 1 | 大學本科 | 10-16萬元/年 | ||
招商崗(商業(yè)綜合體招商方向) | 3 | 大學本科 | 10-18萬元/年 | ||
屬下公司副總經(jīng)理 | 2 | 大學本科 | 15-25萬元/年 | ||
22 | 江門市江海區(qū)鐵金剛機械有限公司 | 數(shù)控車工 | 2 | 大學專科 | 8000-12000元/月 |
外貿(mào)業(yè)務員 | 2 | 大學本科 | 7000-30000元/月 | ||
機械工程師 | 3 | 大學本科 | 7000-12000元/月 | ||
23 | 江門市江科泰電子有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 1 | 大學???/td> | 10000-15000元/月 |
外貿(mào)經(jīng)理 | 2 | 大學本科 | 10000-15000元/月 | ||
24 | 江門市金德威電器有限公司 | 研發(fā)工程師 | 1 | 大學???/td> | 8000-11000元/月 |
25 | 江門市金羚風扇制造有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 大學本科 | 8000-10000元/月 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 大學專科 | 7000-12000元/月 | ||
機械設計工程師 | 1 | 大學???/td> | 7000-10000元/月 | ||
26 | 江門市凱特斯電器有限公司 | 電器工程師 | 2 | 大學???/td> | 7000-10000元/月 |
人事行政經(jīng)理 | 1 | 大學專科 | 8000-10000元/月 | ||
五金模具師傅 | 3 | 大學???/td> | 8000-10000元/月 | ||
27 | 江門市科恒實業(yè)股份有限公司 | 設備工程師 | 1 | 大學???/td> | 8000-10000元/月 |
LED銷售業(yè)務員 | 1 | 大學專科 | 10-20萬元/年 | ||
鋰電正極材料工藝工程師 | 2 | 碩士研究生 | 10000-15000元/月 | ||
鋰電正極材料項目經(jīng)理 | 3 | 博士研究生 | 25000-40000元/月 | ||
發(fā)光材料研發(fā)工程師 | 3 | 碩士研究生 | 10000-15000元/月 | ||
鋰電正極材料研發(fā)工程師 | 10 | 碩士研究生 | 10000-15000元/月 | ||
28 | 江門市天驕教育咨詢有限公司江海分公司 | 課程顧問 | 10 | 大學本科 | 8000-15000元/月 |
教師崗 | 20 | 大學本科 | 8000-15000元/月 | ||
29 | 江門市天倬智能家居有限公司 | 品質(zhì)經(jīng)理/工程經(jīng)理/售后主管/倉庫經(jīng)理 | 5 | 大學???/td> | 13000-20000元/月 |
成本會計 | 1 | 大學???/td> | 6000-8000元/月 | ||
結構工程師/工藝工程師/精益工程師/制冷工程師 | 3 | 大學專科 | 10000-16000元/月 | ||
30 | 江門市西點電器科技有限公司 | 采購員 | 1 | 大學???/td> | 6000-7000元/月 |
外貿(mào)業(yè)務員 | 2 | 大學???/td> | 6000-8000元/月 | ||
31 | 江門市陽光到家家政服務有限公司 | 兒童成長陪伴師 | 30 | 大學專科 | 8000-10000元/月 |
32 | 江門市益善人力資源服務有限公司 | 生產(chǎn)主管 | 1 | 大學???/td> | 6000-8000元/月 |
33 | 江門市英特視界科技有限公司 | 燈飾結構工程師 | 1 | 大學本科 | 8000-10000元/月 |
生產(chǎn)車間主管 | 1 | 大學本科 | 6000-8000元/月 | ||
其他工程技術人員 | 1 | 大學???/td> | 8000-10000元/月 | ||
34 | 江門市源亨哥食品有限公司 | 湖北區(qū)域經(jīng)理 | 1 | 大學專科 | 6000-10000元/月 |
湖南區(qū)域經(jīng)理 | 1 | 大學???/td> | 6000-10000元/月 | ||
35 | 江門思摩爾新材料科技有限公司 | 工藝技術員 | 5 | 大學本科 | 6000-9000元/月 |
36 | 勵福(江門)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 總經(jīng)理助理 | 1 | 大學本科 | 8000-13000元/月 |
研發(fā)工程師/工藝工程師 | 3 | 大學本科 | 7000-10000元/月 | ||
工藝部經(jīng)理 | 1 | 大學本科 | 12000-18000元/月 | ||
檢測部經(jīng)理 | 1 | 大學本科 | 12000-18000元/月 | ||
37 | 善致(江門)醫(yī)療器械有限公司 | 銷售代表 | 5 | 大學專科 | 6000-12000元/月 |
39 | 珠海華潤銀行股份有限公司江門分行 | 運營服務類 | 5 | 大學本科 | 8000-10000元/月 |
業(yè)務營銷類 | 5 | 大學本科 | 8000-10000元/月 |
江海區(qū)職業(yè)介紹服務中心 聯(lián)系電話:0750-3827308,,有需要詳細了解的可咨詢,!