江海區(qū)民政局2021年度中央,、省,、市和區(qū)級(jí)彩票公益金使用情況公告
文章來(lái)源:本網(wǎng) 更新時(shí)間:2022-06-30 瀏覽數(shù):-
根據(jù)《彩票公益金管理辦法》(財(cái)綜〔2012〕15號(hào))、《中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金使用管理辦法》(財(cái)社〔2017〕237號(hào))等規(guī)定,,現(xiàn)將江門市江海區(qū)民政局2021年度中央,、省級(jí)、市級(jí)和區(qū)級(jí)彩票公益金使用情況公告如下:
一,、中央,、省級(jí)彩票公益金情況
2021年中央、省級(jí)彩票公益金安排江海區(qū)民政局0萬(wàn)元,。
二,、市級(jí)福彩公益金使用情況
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2021年度市本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目補(bǔ)助資金(第一批)的通知》(江財(cái)社〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于下達(dá)2021年度市本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目補(bǔ)助資金(第二批)的通知》(江財(cái)社〔2021〕90號(hào)),,2021年度安排市級(jí)福彩公益金共計(jì)85.9萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目情況如下:
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | 外海街道銀泉社區(qū)升級(jí)改造兒童之家相關(guān)經(jīng)費(fèi) | 7.50 | 升級(jí)改造社區(qū)兒童之家。 |
2 | 外海街道養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè) | 19.00 | 用于支持外海街道石鶴利社區(qū),、彩虹社區(qū)建設(shè)村(社區(qū))居家養(yǎng)老服務(wù)站,。 |
3 | 禮樂(lè)街道養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè) | 25.00 | 用于支持禮樂(lè)街道英南村、跨龍村建設(shè)村(社區(qū))居家養(yǎng)老服務(wù)站,。 |
4 | 江南街道養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè) | 25.00 | 支持江南街道養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),。 |
5 | 禮樂(lè)街道威西村兒童之家設(shè)施優(yōu)化經(jīng)費(fèi) | 2.50 | 優(yōu)化兒童之家設(shè)施,發(fā)揮社區(qū)+社會(huì)組織+志愿者等社會(huì)力量,,把“兒童之家”打造成關(guān)愛(ài)保護(hù)兒童的前沿陣地,。 |
6 | “雙百工程”社會(huì)工作服務(wù)站建設(shè)示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 6.90 | 支持每個(gè)街道“雙百工程”社會(huì)工作服務(wù)站建設(shè)。 |
合計(jì) | 85.90 | —— |
三,、區(qū)級(jí)福彩公益金使用情況
2021年區(qū)級(jí)福彩公益金安排區(qū)本級(jí)項(xiàng)目金額407.32萬(wàn)元,,主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),社區(qū)服務(wù),、殘疾人事業(yè)發(fā)展以及經(jīng)批準(zhǔn)的其他與社會(huì)福利,、公益事業(yè)等相關(guān)支出,具體項(xiàng)目情況如下:
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | 長(zhǎng)者飯?zhí)媒?jīng)費(fèi) | 45.00 | 開(kāi)展街道,、級(jí)村(社區(qū))長(zhǎng)者飯?zhí)媒ㄔO(shè)和運(yùn)營(yíng),,滿足社區(qū)長(zhǎng)者的用餐需求,優(yōu)先解決困難長(zhǎng)者用餐問(wèn)題,,提高長(zhǎng)者生活滿意度,。 |
2 | 兒童福利項(xiàng)目 | 21.87 | 用于關(guān)愛(ài)困境兒童和留守兒童項(xiàng)目服務(wù),提升我區(qū)農(nóng)村留守兒童和困境兒童服務(wù)水平 |
3 | 江海區(qū)80歲以上高齡獨(dú)居長(zhǎng)者和農(nóng)村留守老年人巡訪服務(wù)項(xiàng)目 | 10.40 | 用于為80歲以上高齡獨(dú)居長(zhǎng)者和農(nóng)村留守老年人提供關(guān)愛(ài)服務(wù) |
4 | 江海區(qū)老年人能力評(píng)估項(xiàng)目 | 3.78 | 用于開(kāi)展老年人能力評(píng)估,,為做好轄區(qū)老年人養(yǎng)老服務(wù)提供依據(jù) |
5 | 江海區(qū)社會(huì)組織孵化基地運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 45.00 | 江海區(qū)社會(huì)組織孵化基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),,提升社會(huì)組織、社會(huì)工作者服務(wù)水平 |
6 | 購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)評(píng)估項(xiàng)目 | 4.00 | 用于社會(huì)組織孵化基地,、平安通,、關(guān)愛(ài)困境兒童和留守兒童服務(wù)項(xiàng)目等購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目的評(píng)估工作 |
7 | 積分信息化管理系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1.00 | 用于積分信息化管理系統(tǒng)建設(shè) |
8 | 婚姻登記處宣傳項(xiàng)目 | 0.86 | 婚姻登記處宣傳工作 |
9 | 江海區(qū)居家養(yǎng)老現(xiàn)狀及服務(wù)需求調(diào)研項(xiàng)目 | 1.00 | 居家養(yǎng)老現(xiàn)狀及服務(wù)需求調(diào)研工作 |
10 | 江海區(qū)老年人智能居家適老化改造項(xiàng)目 | 5.57 | 通過(guò)適老化改造改善老年人的居家生活環(huán)境 |
11 | 養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目 | 45.38 | 主要用于外海街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目前期建設(shè)經(jīng)費(fèi),;養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安裝智能綜合監(jiān)管系統(tǒng);民辦社會(huì)福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助,;及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估項(xiàng)目尾款,;養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)安全檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。 |
12 | 養(yǎng)老服務(wù)宣傳工作 | 1.05 | 用于養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域疫情防控宣傳,、政策宣傳工作 |
13 | 福彩資助項(xiàng)目標(biāo)識(shí)工作 | 0.60 | 福彩資助項(xiàng)目標(biāo)識(shí)制作 |
14 | 平安通社會(huì)公益創(chuàng)投項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) | 60.88 | 購(gòu)買服務(wù),為江海區(qū)符合條件的老年人,、殘疾人和特殊困難對(duì)象安裝平安通設(shè)備,,并建立獨(dú)立的數(shù)據(jù)信息庫(kù)和服務(wù)資源庫(kù)。 |
15 | 婚姻家庭心理咨詢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 7.00 | 購(gòu)買服務(wù),,開(kāi)展婚姻家庭心理咨詢服務(wù),、法律服務(wù),關(guān)愛(ài)失獨(dú)家庭等服務(wù),。 |
16 | 城鄉(xiāng)社區(qū)治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 52.00 | 用于各街道社區(qū)治理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及社區(qū)工作人才隊(duì)伍建設(shè),。 |
17 | 慈善超市經(jīng)費(fèi) | 14.94 | 用于江海區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)及慈善超市租金;通過(guò)區(qū)慈善超市救助平臺(tái)向全區(qū)困難群眾464人發(fā)放救助物資,。 |
18 | 殘疾人康復(fù)托養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 87.00 | 為江海區(qū)符合條件的殘疾人提供社區(qū)日間照料服務(wù)和居家托養(yǎng)服務(wù),。 |
合計(jì) | 407.33 | —— |
江門市江海區(qū)民政局
2022年6月29日