公開招租公告(江門市蓬江區(qū)鳳陽(yáng)街22號(hào)201等 36項(xiàng)資產(chǎn))
文章來源:本網(wǎng) 更新時(shí)間:2025-03-24
江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司現(xiàn)有江門市蓬江區(qū)鳳陽(yáng)街22號(hào)201等 36項(xiàng)資產(chǎn)向社會(huì)公開招租,,歡迎有意競(jìng)租人士報(bào)名參加公開競(jìng)價(jià),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一,、標(biāo)的基本情況
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 面積(m2) | 競(jìng)價(jià)底價(jià) | 保證金 | 合同期限 | 遞增說明 | 標(biāo)的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
1 | 江門市蓬江區(qū)鳳陽(yáng)街22號(hào)201 | 628.57m2 | 1886元/月 | 6048元 | 5年 | 每?jī)赡赀f增5% | 邱先生:3826177 |
2 | 江門市蓬江區(qū)良化新村東35號(hào)104 室首夾二層 | 163.16m2 | 2498元/月 | 7994元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
3 | 江門市蓬江區(qū)水南王邊里33號(hào)106室(樓梯部分)和江門市蓬江區(qū)水南王邊里33號(hào)201室 | 367.21m2 | 1544元/月 | 4940元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
4 | 江門市東港街31號(hào)首層8-9 C-F軸二層1-4 C-F 5-9 C-F 11-15 C-F 1-16 A-C軸 自編之一 | 211m2 | 1688元/月 | 5410元 | 3年 | 第二、三年租金逐年遞增5% |
5 | 江門市蓬江區(qū)羊橋橫巷5號(hào)201室首層1-1/2 A-1/A二層部分 | 224m2 | 1792元/月 | 5780元 | 3年 | 第二年租金在首年的基礎(chǔ)上遞增5% 第三年租金在第二年的基礎(chǔ)上遞增6% |
6 | 江門市蓬江區(qū)羊橋橫巷5號(hào)201室二層部分 | 174.7m2 | 1398元/月 | 4508元 | 3年 | 第二年租金在首年的基礎(chǔ)上遞增5% 第三年租金在第二年的基礎(chǔ)上遞增6% |
7 | 江門市江海區(qū)江海一路78,、82號(hào)土地(地上建(構(gòu))筑物江海一路82號(hào)六層第三層) | 550.51m2(地上建(構(gòu))筑物面積約606.27m2) | 5340元/月 | 16554元 | 4年 | 每?jī)赡赀f增5% | 陳先生:3826028 13702285055 |
8 | 江門市江海區(qū)江海一路78,、82號(hào)土地(地上建(構(gòu))筑物江海一路126號(hào)第五六層) | 892.68m2(地上建(構(gòu))筑物面積約983.10m2) | 8848元/月 | 27428元 | 4年 | 每?jī)赡赀f增5% |
9 | 江門市環(huán)市二路19號(hào)107、J107,,108、J108 | 173.82m2 | 1666元/月 | 5332元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% | 陳先生:3826177 |
10 | 江門市蓬江區(qū)躍進(jìn)路47號(hào)101室(首層第五卡) | 38.7m2 | 1471元/月 | 4561元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增5% |
11 | 江門市蓬江區(qū)二合山工業(yè)區(qū)土地(地上建(構(gòu))筑物第三層) | 約2292.72m2 (地上建(構(gòu))筑物第三層面積約2027.5m2) | 11464元/月 | 35788元 | 5年 | 每?jī)赡赀f增3% |
12 | 蓬江區(qū)文華苑6幢首層7-9 D-3.20 M-F軸 | 38.8m2 | 893元/月 | 2858元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
13 | 蓬江區(qū)文華苑6幢首層19-22-3.55M C-1.10M-F軸 | 34.34m2 | 790元/月 | 2528元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
14 | 江門市禮樂文昌花園文錦苑第5幢112室(自編2)和江門市禮樂文昌花園文錦苑第5幢113室(自編1) | 115.45m2 | 1207元/月 | 3863元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% | 蔡先生:3862723 18607509023 |
15 | 江門市江海區(qū)禮樂禮樂一路10號(hào)109室 | 448.65m2 | 1346元/月 | 4308元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
16 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之二402室 | 90.01m2 | 468元/月 | 1404元 | 2年 | / | 黃先生:3826028 |
17 | 江門市江海區(qū)禮樂禮樂二路1號(hào)101室(自編之二) | 111.98m2 | 1614元/月 | 4842元 | 3年 | / |
18 | 江門市江海區(qū)五邑路166號(hào)104室 | 91.32m2 | 1096元/月 | 3508元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
19 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之二301室 | 79.92m2 | 424元/月 | 1356元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
20 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之二302室 | 90.01m2 | 495元/月 | 1584元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
21 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之一401室 | 97.29m2 | 506元/月 | 1619元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
22 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之二401室 | 79.92m2 | 416元/月 | 1331元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
23 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之三402室 | 96.85m2 | 504元/月 | 1613元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
24 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之二501室 | 79.92m2 | 400元/月 | 1280元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
25 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之二502室 | 90.01m2 | 450元/月 | 1440元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
26 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之三501室 | 88.76m2 | 444元/月 | 1421元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
27 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之一602室 | 82.91m2 | 406元/月 | 1299元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
28 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之二601室 | 79.92m2 | 392元/月 | 1254元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
29 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之二602室 | 90.01m2 | 441元/月 | 1411元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
30 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之三601室 | 88.76m2 | 435元/月 | 1392元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
31 | 江海區(qū)五邑路164號(hào)之三602室 | 96.85m2 | 475元/月 | 1520元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
32 | 江門市蓬江區(qū)東華一路23號(hào)301室(自編之一) | 420.70m2 | 5049元/月 | 5049元+租賃期最后兩個(gè)月租金 | 不少于3年 不高于10年 | 每年遞增2% | 黃小姐: 3862723 |
33 | 江門市蓬江區(qū)東華一路23號(hào)301室(自編之二) | 280.00m2 | 3360元/月 | 3360元+租賃期最后兩個(gè)月租金 | 不少于3年 不高于10年 | 每年遞增2% |
34 | 江門市蓬江區(qū)橫嶺村2號(hào)之六首層 | 41.42m2 | 774元/月 | 2400元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增10% |
35 | 江門市蓬江區(qū)五福二街2座105室 | 99.36m2 | 1491元/月 | 4655元 | 3年 | 第二,、三年租金逐年遞增3% |
36 | 江門市蓬江區(qū)華僑新村3號(hào)之6 | 118.26m2 | 2957元/月 | 9167元 | 3年 | 每?jī)赡赀f增5% |
二,、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外合法的法人、自然人或其他組織均可申請(qǐng)參加競(jìng)租上述標(biāo)的,。凡在江門市江海區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司,、江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司及其下屬管理公司有欠租行為的或有不配合管理行為的自然人、公司,、企業(yè)等不能參與競(jìng)租,;失信被執(zhí)行人不能參與競(jìng)租,否則將被視為無(wú)效競(jìng)租,。
三,、江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司不組織意向競(jìng)租人到上述標(biāo)的進(jìn)行查看,但意向競(jìng)租人可提前聯(lián)系上述標(biāo)的管理人員,,自行到上述標(biāo)的進(jìn)行查看,、了解。意向競(jìng)租人參與競(jìng)租即表明意向競(jìng)租人承認(rèn)該標(biāo)的的現(xiàn)場(chǎng)狀況,如因情況不清造成后果,,責(zé)任由意向競(jìng)租人承擔(dān),。
四、標(biāo)的公示時(shí)間:2025年3月24日至2025年3月28日,。
五,、競(jìng)租申請(qǐng)時(shí)間及須提交的資料
(一)競(jìng)租申請(qǐng)時(shí)間:2025年3月31日08時(shí)30分至2025年4月7日17時(shí)30分(超時(shí)無(wú)效),;
?。ǘ┮庀蚋?jìng)租人申請(qǐng)須提交以下材料:
1.企業(yè)法人需提交的材料:
(1)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)(復(fù)印件,,蓋章確認(rèn));
?。?)法定代表人身份證(復(fù)印件,,蓋章確認(rèn));
?。?)若非企業(yè)法定代表人親自到場(chǎng)提交資料,,須另外提交授權(quán)委托書,同時(shí)提供代理人的身份證復(fù)印件,,并簽字蓋章確認(rèn),。
2.自然人需提交的材料:身份證原件及復(fù)印件。
3.報(bào)名聯(lián)系地址及方式:
意向競(jìng)租人將上述資料在競(jìng)租申請(qǐng)時(shí)間內(nèi)遞交至江門市江海區(qū)江海一路118號(hào)三層江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司,,聯(lián)系人:歐陽(yáng)小姐,,聯(lián)系電話:0750-3862723。
六,、繳交保證金時(shí)間及注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬├U交保證金時(shí)間:2025年3月31日08時(shí)30分至2025年4月9日17時(shí)30分(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn));
?。ǘ├U交保證金賬戶信息如下 :
戶 名:江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司
開 戶 行:中國(guó)建設(shè)銀行江門江翠支行
賬 號(hào): 44001670231053004406
?。?/strong>轉(zhuǎn)賬匯款時(shí)須備注對(duì)應(yīng)的標(biāo)的名稱)
(三)意向競(jìng)租人需在2025年4月9日17時(shí)30分前把繳交保證金憑證(復(fù)印件,,蓋章確認(rèn))及退保證金說明(見附件)遞交至江門市江海區(qū)江海一路118號(hào)三層江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司,;
(四)未按上述規(guī)定提交有效保證金的競(jìng)租,,將被視為無(wú)效競(jìng)租,;
(五)意向競(jìng)租人競(jìng)得標(biāo)的后,,直接從該保證金中支付第一個(gè)月租金及合同押金(2個(gè)月的合同租金),,多退少補(bǔ);如未競(jìng)得標(biāo)的者,自開標(biāo)日起,,江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司將在十個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息原路將保證金返回給意向競(jìng)租人,。
七、現(xiàn)場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)
?。ㄒ唬┙T市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司將審核意向競(jìng)租人資料,,對(duì)符合資格者發(fā)出書面通知,意向競(jìng)租人憑書面通知及身份證明文件參加公開競(jìng)價(jià),;
?。ǘ┕_競(jìng)價(jià)時(shí)間:2025年4月10日10時(shí)00分;
?。ㄈ┕_競(jìng)價(jià)地點(diǎn):江門市江海區(qū)江海一路118號(hào)三層,;
(四)公開競(jìng)價(jià)上述標(biāo)的按價(jià)高者得原則確定最終競(jìng)得人,;
?。ㄎ澹┮庀蚋?jìng)租人競(jìng)得上述標(biāo)的后無(wú)正當(dāng)理由放棄者,將被沒收保證金,,該標(biāo)的另行再公開招租,。
江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司
2025年3月24日
投訴監(jiān)督電話: 0750-3861282
附件:退保證金說明(銀信).docx