公開招租公告(江門市蓬江區(qū)良化新村東35號104 室首夾二層等 34項資產(chǎn))
文章來源:本網(wǎng) 更新時間:2024-12-11
江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司現(xiàn)有江門市蓬江區(qū)良化新村東35號104 室首夾二層等 34項資產(chǎn)向社會公開招租,,歡迎有意競租人士報名參加公開競價,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、標(biāo)的基本情況
序號 | 標(biāo)的名稱 | 面積(m2) | 競價底價 | 保證金 | 合同期限 | 遞增說明 | 標(biāo)的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
1 | 江門市蓬江區(qū)良化新村東35號104 室首夾二層 | 163.16m2 | 2498元/月 | 7994元 | 3年 | 每兩年遞增10% | 陳先生:3862723 13702285055 |
2 | 江門市江海區(qū)江海一路78、82號土地(地上建(構(gòu))筑物江海一路82號六層第三層) | 550.51m2(地上建(構(gòu))筑物面積約606.27m2) | 5340元/月 | 16554元 | 4年 | 每兩年遞增5% |
3 | 江門市江海區(qū)江海一路78,、82號土地(地上建(構(gòu))筑物江海一路126號第五六層) | 892.68m2(地上建(構(gòu))筑物面積約983.10m2) | 8848元/月 | 27428元 | 4年 | 每兩年遞增5% |
4 | 江門市江海區(qū)橋東新村3號106室(部分) | 136.78m2 | 2052元/月 | 6566元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
5 | 江門市禮樂文昌花園文錦苑第5幢112室(自編2)和江門市禮樂文昌花園文錦苑第5幢113室(自編1) | 115.45m2 | 1207元/月 | 3863元 | 3年 | 每兩年遞增10% | 邱先生:3826177 |
6 | 江門市江海區(qū)五邑路164號108室 | 161.43m2 | 1605元/月 | 5137元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
7 | 江門市蓬江區(qū)水南王邊里33號106室(樓梯部分)和江門市蓬江區(qū)水南王邊里33號201室 | 367.21m2 | 1544元/月 | 4940元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
8 | 江門市江海區(qū)五邑路166號104室 | 91.32m2 | 1096元/月 | 3508 | 3年 | 每兩年遞增10% |
9 | 江門市環(huán)市二路19號107、J107,,108,、J108 | 173.82m2 | 1666元/月 | 5332 | 3年 | 每兩年遞增10% |
10 | 江門市江海區(qū)禮樂禮樂一路10號109室 | 448.65m2 | 1346元/月 | 4308元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
11 | 江門市東港街31號首層8-9 C-F軸二層1-4 C-F 5-9 C-F 11-15 C-F 1-16 A-C軸 自編之一 | 211m2 | 1688元/月 | 5410元 | 3年 | 第二、三年租金逐年遞增5% |
12 | 江海區(qū)五邑路164號之二301室 | 79.92m2 | 424元/月 | 1356元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
13 | 江海區(qū)五邑路164號之二302室 | 90.01m2 | 495元/月 | 1584元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
14 | 江海區(qū)五邑路164號之一401室 | 97.29m2 | 506元/月 | 1619元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
15 | 江海區(qū)五邑路164號之二401室 | 79.92m2 | 416元/月 | 1331元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
16 | 江海區(qū)五邑路164號之三402室 | 96.85m2 | 504元/月 | 1613元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
17 | 江海區(qū)五邑路164號之二501室 | 79.92m2 | 400元/月 | 1280元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
18 | 江海區(qū)五邑路164號之二502室 | 90.01m2 | 450元/月 | 1440元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
19 | 江海區(qū)五邑路164號之三501室 | 88.76m2 | 444元/月 | 1421元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
20 | 江海區(qū)五邑路164號之一601室 | 97.29m2 | 477元/月 | 1526元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
21 | 江海區(qū)五邑路164號之一602室 | 82.91m2 | 406元/月 | 1299元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
22 | 江海區(qū)五邑路164號之二601室 | 79.92m2 | 392元/月 | 1254元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
23 | 江海區(qū)五邑路164號之二602室 | 90.01m2 | 441元/月 | 1411元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
24 | 江海區(qū)五邑路164號之三601室 | 88.76m2 | 435元/月 | 1392元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
25 | 江海區(qū)五邑路164號之三602室 | 96.85m2 | 475元/月 | 1520元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
26 | 江門市蓬江區(qū)橫嶺村2號之六首層 | 41.42m2 | 774元/月 | 2400元 | 3年 | 每兩年遞增10% | 何先生: 3861032 15362202505 |
27 | 江門市蓬江區(qū)二合山工業(yè)區(qū)土地(地上建(構(gòu))筑物第三層) | 約2292.72m2 (地上建(構(gòu))筑物第三層面積約2027.5m2) | 11464元/月 | 35788元 | 5年 | 每兩年遞增3% |
28 | 江門市蓬江區(qū)五福二街2座105室 | 99.36m2 | 1491元/月 | 4655元 | 3年 | 第二,、三年租金逐年遞增3% |
29 | 江門市蓬江區(qū)華僑新村3號之6 | 118.26m2 | 2957元/月 | 9167元 | 3年 | 每兩年遞增5% |
30 | 蓬江區(qū)文華苑6幢首層7-9 D-3.20 M-F軸 | 38.8m2 | 893元/月 | 2858元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
31 | 蓬江區(qū)文華苑6幢首層19-22-3.55M C-1.10M-F軸 | 34.34m2 | 790元/月 | 2528元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
32 | 蓬江區(qū)橫嶺村2號之七,、八首層及夾層1-23號單車房 | 220m2 | 1562元/月 | 4998元 | 3年 | 每兩年遞增10% |
33 | 江門市蓬江區(qū)羊橋橫巷5號201室首層1-1/2 A-1/A二層部分 | 224m2 | 1792元/月 | 5780元 | 3年 | 第二年租金在首年的基礎(chǔ)上遞增5% 第三年租金在第二年的基礎(chǔ)上遞增6% |
34 | 江門市蓬江區(qū)羊橋橫巷5號201室二層部分 | 174.7m2 | 1398元/月 | 4508元 | 3年 | 第二年租金在首年的基礎(chǔ)上遞增5% 第三年租金在第二年的基礎(chǔ)上遞增6% |
二、中華人民共和國境內(nèi)外合法的法人,、自然人或其他組織均可申請參加競租上述標(biāo)的,。凡在江門市江海區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司、江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司及其下屬管理公司有欠租行為的或有不配合管理行為的自然人,、公司,、企業(yè)等不能參與競租;失信被執(zhí)行人不能參與競租,,否則將被視為無效競租,。
三、江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司不組織意向競租人到上述標(biāo)的進(jìn)行查看,,但意向競租人可提前聯(lián)系上述標(biāo)的管理人員,,自行到上述標(biāo)的進(jìn)行查看、了解,。意向競租人參與競租即表明意向競租人承認(rèn)該標(biāo)的的現(xiàn)場狀況,,如因情況不清造成后果,責(zé)任由意向競租人承擔(dān),。
四,、標(biāo)的公示時間:2024年12月12日至2024年12月18日。
五,、競租申請時間及須提交的資料
?。ㄒ唬└傋馍暾垥r間:2024年12月19日08時30分至2024年12月25日17時30分(超時無效);
?。ǘ┮庀蚋傋馊松暾堩毺峤灰韵虏牧希?/p>
1.企業(yè)法人需提交的材料:
?。?)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)(復(fù)印件,蓋章確認(rèn)),;
?。?)法定代表人身份證(復(fù)印件,,蓋章確認(rèn)),;
?。?)若非企業(yè)法定代表人親自到場提交資料,須另外提交授權(quán)委托書,,同時提供代理人的身份證復(fù)印件,,并簽字蓋章確認(rèn)。
2.自然人需提交的材料:身份證原件及復(fù)印件,。
3.報名聯(lián)系地址及方式:
意向競租人將上述資料在競租申請時間內(nèi)遞交至江門市江海區(qū)江海一路118號三層江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司,,聯(lián)系人:歐陽小姐,聯(lián)系電話:0750-3862723,。
六,、繳交保證金時間及注意事項
(一)繳交保證金時間:2024年12月19日08時30分至2024年12月27日17時30分(以銀行到賬時間為準(zhǔn)),;
?。ǘ├U交保證金賬戶信息如下 :
戶 名:江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司
開 戶 行:中國建設(shè)銀行江門江翠支行
賬 號: 44001670231053004406
(轉(zhuǎn)賬匯款時須備注對應(yīng)的標(biāo)的名稱)
?。ㄈ┮庀蚋傋馊诵柙?024年12月27日17時30分前把繳交保證金憑證(復(fù)印件,,蓋章確認(rèn))及退保證金說明(見附件)遞交至江門市江海區(qū)江海一路118號三層江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司;
?。ㄋ模┪窗瓷鲜鲆?guī)定提交有效保證金的競租,,將被視為無效競租;
?。ㄎ澹┮庀蚋傋馊烁偟脴?biāo)的后,,直接從該保證金中支付第一個月租金及合同押金(2個月的合同租金),多退少補(bǔ),;如未競得標(biāo)的者,,自開標(biāo)日起,江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司將在十個工作日內(nèi)無息原路將保證金返回給意向競租人,。
七,、現(xiàn)場公開競價
(一)江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司將審核意向競租人資料,,對符合資格者發(fā)出書面通知,,意向競租人憑書面通知及身份證明文件參加公開競價;
?。ǘ┕_競價時間:2024年12月 30日10時00分,;
(三)公開競價地點(diǎn):江門市江海區(qū)江海一路118號三層,;
?。ㄋ模┕_競價上述標(biāo)的按價高者得原則確定最終競得人;
?。ㄎ澹┮庀蚋傋馊烁偟蒙鲜鰳?biāo)的后無正當(dāng)理由放棄者,,將被沒收保證金,,該標(biāo)的另行再公開招租。
江門市江海區(qū)銀信資產(chǎn)管理有限公司
2024年12月11日
附件:退保證金說明(銀信).docx
投訴監(jiān)督電話: 0750-3861282