第二部分,,部門預(yù)算公開表一 | |||
2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱:江門市江海區(qū)市場安全監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一,、公共財政預(yù)算收入 | 623.55 | 一,、一般公共服務(wù) | |
二,、國防 | |||
二,、基金預(yù)算收入 | 三,、公共安全 | ||
四,、教育 | |||
三,、專款專用資金收入 | 五,、科學(xué)技術(shù) | ||
六,、文化體育與傳媒 | |||
四、事業(yè)收入 | 七,、社會保障和就業(yè) | ||
八,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 22.65 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九,、節(jié)能環(huán)保 | ||
十,、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
六、其他收入 | 十一,、農(nóng)林水 | ||
十二,、交通運(yùn)輸 | |||
十三、資源勘探信息等 | 563.30 | ||
十四,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
十五,、金融 | |||
十六、國土海洋氣象等 | |||
十七、住房保障 | 37.60 | ||
十八,、糧油物資儲備 | |||
十九,、國債還本付息 | |||
二十、其他支出 | 2.93 | ||
本年收入合計 | 623.55 | 本年支出合計 | 626.48 |
七,、上級補(bǔ)助收入 | 二十一,、上繳上級支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二,、對附屬單補(bǔ)助支出 | ||
九,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 2.93 | ||
收入總計 | 626.48 | 支出總計 | 626.48 |
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各項級科目支出預(yù)算數(shù),,所有支出必須細(xì)化到項級支出科目。 |